レース結果
3R C2
2024年4月25日(木)大井競馬場ダ1200m
発走時刻 15:32 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着100万円、2着40万円、3着25万円、4着15万円、5着10万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | アフロビート | 54 | 牡4 | 56 | 山崎誠士 | 1:14.6 | 38.5 | 441(-1) | 17.7 | 5 | 荒井朋 | |
2 | 6 | 11 | クチャモザクワジャ | 78 | 牡5 | 56 | 和田譲治 | 1:14.9 | 1 3/4 | 39.7 | 530(-9) | 2.8 | 2 | 宗形竹見 |
3 | 2 | 2 | ファルダ | 79 | 牝4 | 54 | 矢野貴之 | 1:14.9 | ハナ | 39.8 | 484(+1) | 2.6 | 1 | 鷹見浩 |
4 | 6 | 10 | ケンコウ | 47 | 牡4 | 55 | 菅原涼太 | 1:15.1 | 1 | 38.8 | 501(-4) | 35.1 | 10 | 辻野豊 |
5 | 4 | 7 | ガビーズスピリット | 55 | 牡6 | 56 | 本田正重 | 1:15.2 | 1/2 | 38.5 | 527(+5) | 21.9 | 7 | 須田和伸 |
6 | 8 | 14 | ラージフィールド | 53 | 騸4 | 56 | 山林堂信 | 1:15.2 | アタマ | 39.3 | 496(-3) | 32.5 | 8 | 小野寺晋広 |
7 | 2 | 3 | マーチャンフェイス | 59 | 牝6 | 54 | 野畑凌 | 1:15.6 | 2 | 40.5 | 463(+10) | 7.6 | 3 | 藤田輝信 |
8 | 3 | 4 | エーギル | 56 | 牡5 | 52 | 古川奈穂 | 1:15.7 | クビ | 38.9 | 508(0) | 12.3 | 4 | 荒山勝徳 |
9 | 5 | 9 | ヒルクライム | 48 | 牝4 | 54 | 藤本現暉 | 1:15.7 | ハナ | 38.5 | 473(+22) | 37.9 | 11 | 鷹見浩 |
10 | 7 | 12 | ベルボールドナイン | 46 | 牡4 | 53 | 鷹見陸 | 1:15.8 | クビ | 39.5 | 481(+2) | 33.2 | 9 | 須田和伸 |
11 | 8 | 15 | エムオーナイナー | 51 | 牡6 | 56 | 吉井章 | 1:15.8 | ハナ | 38.6 | 482(0) | 18.5 | 6 | 高岩孝敏 |
12 | 1 | 1 | エソラ | 49 | 牡4 | 56 | 岡村健司 | 1:15.9 | 1/2 | 40.1 | 486(+1) | 48.6 | 12 | 市村誠 |
13 | 5 | 8 | アソス | 42 | 牡4 | 56 | 安藤洋 | 1:16.3 | 2 | 39.1 | 429(+3) | 176.3 | 14 | 月岡健二 |
14 | 3 | 5 | ミンナノブンモ | 41 | 牡5 | 56 | 瀬川将 | 1:16.3 | クビ | 38.7 | 490(+9) | 264.8 | 15 | 久保杉隆 |
15 | 7 | 13 | ミトグラフィア | 40 | 牝6 | 52 | 谷内貫太 | 1:17.3 | 5 | 41.8 | 426(+9) | 142.0 | 13 | 村上頼章 |
タイム
レース決め手直線差し切る
ハロンタイム | 12.5 - 11.1 - 11.5 - 12.8 - 12.7 - 14.0 |
上がり | 4F 51.0 - 3F 39.5 |
コーナー通過順位
3コーナー | 2,3,11,13,1,14,6,10,12,7,4,(8,15),9,5 |
4コーナー | 2,3,11,1,13,14,6,12,10,7,4,8,15,9,5 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 1,770 円 | 5 |
複勝 | 6 | 240 円 | 4 |
11 | 130 円 | 1 | |
2 | 140 円 | 2 | |
枠連 | 4 - 6 | 950 円 | 4 |
馬連 | 6 - 11 | 1,930 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 - 11 | 590 円 | 6 |
2 - 6 | 480 円 | 4 | |
2 - 11 | 210 円 | 1 | |
枠単 | 4 > 6 | 2,900 円 | 11 |
馬単 | 6 > 11 | 6,320 円 | 20 |
3連複 | 2 - 6 - 11 | 1,820 円 | 3 |
3連単 | 6 > 11 > 2 | 22,410 円 | 61 |
主催者発行のものと照合し確認してください