レース結果

6R C1-9組

2024年5月3日(金)佐賀競馬場ダ1400m

発走時刻 17:45 天候:晴 ダート:重

【賞金】1着42万円、2着13.4万円、3着7.6万円、4着5万円、5着3.4万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 6 7 ソラン 90 牡7 56 加茂飛翔 1:30.4 39.1 540(0) 1.2 1 大島静夫
2 2 2 タケノライコウ 64 牡4 56 飛田愛斗 1:31.1 4 39.8 489(-2) 5.0 2 北村欣也
3 8 11 クラウンボス 51 牡5 54 青海大樹 1:32.0 5 40.6 489(-1) 24.1 5 東眞市
4 3 3 パワポケゴー 63 牡6 56 長田進仁 1:32.0 ハナ 40.2 440(-3) 16.6 3 中野博
5 6 6 オールミラージュ 59 牡8 56 出水拓人 1:32.1 1/2 40.3 494(-2) 19.3 4 井樋明正
6 5 5 クラフトマンシチー 52 騸6 56 村松翔 1:32.4 1 1/2 40.2 429(+1) 35.0 6 武藤敏
7 7 9 ハクアイゼウス 49 騸4 56 石川慎将 1:32.5 クビ 39.8 471(+1) 42.0 8 東眞市
8 7 8 リアンスカイ 48 牝5 54 川島拓 1:32.9 2 40.3 436(-1) 41.8 7 土井道隆
9 4 4 ミミグッド 40 牝5 54 田中直人 1:33.6 4 41.3 448(-4) 197.7 10 中野博
10 1 1 トーホウビビアン 46 牝7 51 合林海斗 1:34.3 4 41.8 491(+3) 305.3 11 東美義
11 8 10 ラスターサンライズ 47 牝5 54 倉富隆一郎 1:34.4 1/2 40.9 444(0) 125.6 9 川田孝好

コーナー通過順位

1コーナー 2,7,11,3,6,5,4,1,9,8,10
2コーナー 2,7,11,3,6,5,4,1,8,9,10
3コーナー 7,2,11,6,3,5,4,8,9,1,10
4コーナー 7,2,3,11,6,5,8,4,1,9,10

払戻金

種類番号金額人気
単勝 7 120 円 1
複勝 7 120 円 1
2 140 円 2
11 360 円 7
枠連 2 - 6 270 円 1
馬連 2 - 7 230 円 1
種類番号金額人気
ワイド 2 - 7 150 円 1
7 - 11 290 円 3
2 - 11 930 円 11
馬単 7 > 2 360 円 1
3連複 2 - 7 - 11 1,400 円 5
3連単 7 > 2 > 11 2,930 円 5

主催者発行のものと照合し確認してください