レース結果
5R C4三組
2024年9月12日(木)門別競馬場ダ1000m
発走時刻 16:25 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着40万円、2着11.2万円、3着8.4万円、4着5.6万円、5着2.8万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ジャスパーサン | 82 | 騸3 | 57 | 松井伸也 | 1:02.8 | 38.1 | 466(0) | 2.3 | 1 | 佐久間雅貴 | |
2 | 6 | 7 | ザッツ | 66 | 牡3 | 57 | 石川倭 | 1:03.4 | 3 | 38.9 | 552(+2) | 2.3 | 2 | 小国博行 |
3 | 5 | 5 | ヴィルブラックヒル | 56 | 牝4 | 55 | 阪野学 | 1:03.6 | 1 | 38.5 | 406(0) | 40.9 | 8 | 柳沢好美 |
4 | 3 | 3 | シーグラデーア | 49 | 牝4 | 55 | 黒沢愛斗 | 1:03.6 | クビ | 37.0 | 436(-2) | 24.5 | 6 | 佐藤英明 |
5 | 4 | 4 | リュウノアラー | 51 | 牡3 | 54 | 藤田駕 | 1:03.7 | 1/2 | 38.9 | 536(-2) | 87.3 | 11 | 川島雅人 |
6 | 2 | 2 | ジャッドノワール | 50 | 牝4 | 54 | 宮内勇 | 1:03.7 | アタマ | 38.8 | 480(0) | 13.5 | 4 | 川島洋人 |
7 | 8 | 11 | ジェーバディ | 48 | 騸4 | 57 | 坂下秀樹 | 1:03.8 | 3/4 | 37.8 | 454(0) | 85.8 | 10 | 秋田大 |
8 | 8 | 12 | ジュエルソング | 41 | 牝3 | 55 | 岩橋勇二 | 1:04.0 | 1 | 38.4 | 370(0) | 504.1 | 12 | 秋田大 |
9 | 7 | 9 | サラーム | 40 | 牡3 | 57 | 阿部龍 | 1:04.0 | ハナ | 37.8 | 458(-6) | 72.4 | 9 | 石本孝博 |
10 | 1 | 1 | カミンスキ | 53 | 牡3 | 57 | 桑村真明 | 1:04.1 | 1/2 | 39.6 | 500(+4) | 31.3 | 7 | 森山雄 |
11 | 5 | 6 | カネトシテミス | 68 | 牝3 | 55 | 服部茂史 | 1:04.2 | クビ | 39.7 | 420(-8) | 7.2 | 3 | 千葉津 |
12 | 7 | 10 | ローズワンステラ | 52 | 牝3 | 55 | 吉本隆記 | 1:05.7 | 7 | 40.9 | 426(+8) | 22.3 | 5 | 岡島玉 |
コーナー通過順位
3コーナー | 1,6,7,(4,8),(2,10),5,12,11,9,3 |
4コーナー | 1,7,6,8,4,2,5,10,12,(11,9),3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 230 円 | 1 |
複勝 | 8 | 110 円 | 1 |
7 | 130 円 | 2 | |
5 | 240 円 | 4 | |
枠連 | 6 - 6 | 250 円 | 1 |
馬連 | 7 - 8 | 250 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 8 | 150 円 | 1 |
5 - 8 | 890 円 | 11 | |
5 - 7 | 940 円 | 14 | |
馬単 | 8 > 7 | 440 円 | 2 |
3連複 | 5 - 7 - 8 | 1,530 円 | 5 |
3連単 | 8 > 7 > 5 | 4,140 円 | 13 |
主催者発行のものと照合し確認してください