レース結果
9R B9組
2024年3月15日(金)名古競馬場ダ1700m
発走時刻 19:15 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着50万円、2着17.5万円、3着10万円、4着7.5万円、5着5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トウシンイマジ | 86 | 牡5 | 56 | 細川智史 | 1:51.8 | 39.9 | 489(-1) | 2.6 | 1 | 坂口義幸 | |
2 | 6 | 7 | チークルージュ | 61 | 牝4 | 53 | 大畑慧悟 | 1:52.0 | 3/4 | 39.9 | 431(+9) | 2.8 | 2 | 竹下太 |
3 | 8 | 12 | スパーキングブルー | 62 | 牡4 | 56 | 浅野皓大 | 1:52.0 | ハナ | 40.3 | 505(-3) | 5.9 | 3 | 今津勝之 |
4 | 5 | 6 | ウィンターソング | 59 | 牝4 | 52 | 宮下瞳 | 1:52.5 | 2 1/2 | 40.8 | 475(0) | 15.3 | 5 | 瀬戸口悟 |
5 | 6 | 8 | アルマラウラ | 48 | 牝5 | 54 | 今井貴大 | 1:52.9 | 2 | 40.9 | 460(+1) | 19.9 | 6 | 宇都英 |
6 | 8 | 11 | レディーラッキー | 52 | 牝4 | 54 | 加藤聡一 | 1:52.9 | アタマ | 41.3 | 443(-1) | 27.9 | 7 | 桜井今朝利 |
7 | 5 | 5 | エムズシップ | 46 | 牝4 | 54 | 友森翔 | 1:53.4 | 2 1/2 | 40.3 | 509(0) | 28.7 | 8 | 宇都英 |
8 | 7 | 9 | ラブモンテー | 43 | 牝4 | 52 | 木之前葵 | 1:53.4 | アタマ | 41.4 | 516(+1) | 65.9 | 9 | 今津勝之 |
9 | 4 | 4 | ブルーテネーシャス | 63 | 牡4 | 56 | 大畑雅章 | 1:53.9 | 2 1/2 | 41.7 | 488(+1) | 6.6 | 4 | 倉地学 |
10 | 7 | 10 | メルティング | 40 | 牝6 | 54 | 横井将 | 1:54.2 | 1 1/2 | 41.1 | 426(+3) | 227.3 | 10 | 桜井今朝利 |
11 | 1 | 1 | メイショウラピッド | 42 | 牝6 | 54 | 加藤利 | 1:55.4 | 6 | 42.6 | 462(-7) | 562.2 | 11 | 地辺幸一 |
12 | 3 | 3 | ボルドーアドゥール | 41 | 牝5 | 54 | 加藤誓 | 1:56.7 | 6 | 43.3 | 386(-12) | 688.3 | 12 | 地辺幸一 |
コーナー通過順位
2コーナー | 11,6,12,4,9,7,2,8,1,10,3,5 |
3コーナー | 11,6,12,2,9,8,7,4,1,10,5,3 |
4コーナー | 6,12,11,2,7,8,9,5,4,1,10-3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 260 円 | 1 |
複勝 | 2 | 120 円 | 2 |
7 | 120 円 | 1 | |
12 | 140 円 | 3 | |
枠連 | 2 - 6 | 530 円 | 1 |
馬連 | 2 - 7 | 550 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 7 | 210 円 | 1 |
2 - 12 | 270 円 | 3 | |
7 - 12 | 340 円 | 5 | |
馬単 | 2 > 7 | 1,280 円 | 4 |
3連複 | 2 - 7 - 12 | 940 円 | 2 |
3連単 | 2 > 7 > 12 | 4,570 円 | 4 |
主催者発行のものと照合し確認してください