レース結果

11R 早緑月賞

2024年1月25日(木)佐賀競馬場ダ1300m

発走時刻 19:00 天候:晴 ダート:不良

【賞金】1着37万円、2着11.8万円、3着6.7万円、4着4.4万円、5着3万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 6 7 テイエムジンキュウ 84 牡4 56 長田進仁 1:23.5 38.9 514(+1) 3.4 1 平山宏秀
2 1 1 リリーバローズ 55 牝4 51 川端海翼 1:23.7 3/4 38.6 432(-6) 10.2 6 東眞市
3 5 5 ラールブル 62 牡5 56 山田義貴 1:23.8 3/4 38.9 506(+2) 7.4 5 山田徹
4 7 8 ワンダースナイプ 52 牡5 56 山下裕貴 1:24.0 3/4 38.9 458(+1) 5.2 3 九日俊光
5 6 6 リンノパルピート 40 牡6 56 小林凌 1:24.1 1/2 38.7 533(-3) 26.4 9 手島勝利
6 3 3 ピエナナイスガイ 56 騸4 56 竹吉徹 1:24.2 1/2 38.0 486(+1) 6.8 4 山田義人
7 8 11 テイエムサンローズ 72 牝4 54 山口勲 1:24.4 38.9 455(-1) 4.0 2 平山宏秀
8 8 10 カシノペルル 47 牡5 56 川島拓 1:24.5 クビ 39.6 496(+8) 24.9 8 古賀光範
9 7 9 ホウオウベルタ 41 牡7 56 小松丈二 1:25.1 3 38.5 461(+7) 49.5 10 東眞市
10 2 2 モルフェアセーラ 50 牝4 54 魚住謙心 1:25.1 クビ 38.4 474(+9) 22.0 7 北村欣也
11 4 4 ベリングキャット 42 牝5 54 倉富隆一郎 1:26.0 5 40.0 433(+9) 247.2 11 山田義人

コーナー通過順位

1コーナー 7,11,5,1,8,6,10,3,9,4,2
2コーナー 7,11,5,1,8,6,10,4,3,2,9
3コーナー 7,11,5,8,1,6,10,4,3,9,2
4コーナー 5,7,1,6,8,11,10,3,4,2,9

払戻金

種類番号金額人気
単勝 7 340 円 1
複勝 7 170 円 2
1 230 円 5
5 220 円 4
枠連 1 - 6 1,960 円 9
馬連 1 - 7 1,920 円 9
種類番号金額人気
ワイド 1 - 7 680 円 9
5 - 7 410 円 3
1 - 5 1,300 円 16
馬単 7 > 1 3,130 円 13
3連複 1 - 5 - 7 3,520 円 14
3連単 7 > 1 > 5 17,800 円 61

主催者発行のものと照合し確認してください