レース結果
9R ジューンドリーム戦
2023年5月31日(水)名古競馬場ダ1700m
発走時刻 19:10 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】1着75万円、2着26.3万円、3着15万円、4着11.3万円、5着7.5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | インナーサンクタム | 73 | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 1:52.1 | 41.3 | 454(-8) | 2.8 | 1 | 原口次夫 | |
2 | 1 | 1 | ダンネワード | 65 | 牡3 | 56 | 加藤聡一 | 1:52.3 | 1 | 40.9 | 424(+2) | 5.0 | 4 | 角田輝也 |
3 | 6 | 6 | コチョウ | 62 | 牝3 | 54 | 浅野皓大 | 1:52.5 | 1 | 41.6 | 466(+7) | 4.6 | 3 | 今津博之 |
4 | 8 | 10 | エムティヒビキ | 51 | 騸3 | 56 | 丸野勝虎 | 1:52.7 | 1 | 42.0 | 409(-3) | 18.9 | 6 | 角田輝也 |
5 | 8 | 11 | ルビータイプ | 47 | 牝3 | 54 | 岡部誠 | 1:52.7 | アタマ | 42.0 | 430(+3) | 17.1 | 5 | 藤ケ崎一人 |
6 | 3 | 3 | アンズ | 41 | 牝3 | 54 | 細川智史 | 1:52.7 | ハナ | 40.0 | 408(+2) | 50.7 | 9 | 角田輝也 |
7 | 4 | 4 | リョウライライ | 79 | 牡3 | 56 | 今井貴大 | 1:52.8 | 1/2 | 41.5 | 501(-11) | 3.5 | 2 | 竹下直人 |
8 | 7 | 9 | リュウノフラワー | 46 | 牝3 | 54 | 加藤利征 | 1:54.3 | 7 | 43.2 | 447(-2) | 49.6 | 8 | 沖田明子 |
9 | 6 | 7 | カタシグレ | 49 | 牝3 | 54 | 丹羽克輝 | 1:55.0 | 3 | 43.4 | 453(-2) | 33.9 | 7 | 竹下太 |
10 | 2 | 2 | トーホウジェンマ | 48 | 牝3 | 54 | 友森翔太郎 | 1:55.5 | 2 1/2 | 44.0 | 448(-1) | 69.3 | 10 | 原口次夫 |
11 | 5 | 5 | クールフレア | 40 | 牝3 | 51 | 大畑慧悟 | 1:55.6 | クビ | 43.4 | 443(-6) | 165.2 | 11 | 錦見勇夫 |
コーナー通過順位
2コーナー | 9,10,11,8,2,6,1,7,4,5,3 |
3コーナー | 11,10,8,6,9,4,1,2,7,5,3 |
4コーナー | 11,8,10,6,1,4,9,7,2,3,5 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 280 円 | 1 |
複勝 | 8 | 140 円 | 2 |
1 | 170 円 | 4 | |
6 | 150 円 | 3 | |
枠連 | 1 - 7 | 1,090 円 | 7 |
馬連 | 1 - 8 | 730 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 8 | 260 円 | 3 |
6 - 8 | 280 円 | 4 | |
1 - 6 | 450 円 | 6 | |
馬単 | 8 > 1 | 1,120 円 | 3 |
3連複 | 1 - 6 - 8 | 1,590 円 | 4 |
3連単 | 8 > 1 > 6 | 6,900 円 | 15 |
主催者発行のものと照合し確認してください