レース結果
12R 江戸見坂賞
2023年3月7日(火)大井競馬場ダ1200m
発走時刻 17:35 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着240万円、2着96万円、3着60万円、4着36万円、5着24万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ハクアイエール | 69 | 牝4 | 54 | 矢野貴之 | 1:13.1 | 37.7 | 472(+3) | 3.5 | 2 | 松浦裕之 | |
2 | 6 | 9 | モズマンジロウ | 58 | 騸5 | 56 | 笹川翼 | 1:13.2 | 1/2 | 37.3 | 462(0) | 17.7 | 4 | 赤嶺亮 |
3 | 3 | 4 | クラキャノン | 57 | 牡6 | 56 | 石崎駿 | 1:13.4 | 1 1/4 | 36.0 | 493(-1) | 20.0 | 5 | 朝倉実 |
4 | 3 | 3 | クラウンシューター | 48 | 牡4 | 56 | 岡村健司 | 1:13.5 | クビ | 36.5 | 503(-6) | 113.3 | 11 | 栗田裕光 |
5 | 4 | 6 | レディグレイ | 55 | 牝7 | 54 | 御神本訓史 | 1:13.6 | クビ | 36.9 | 488(+1) | 42.8 | 7 | 三坂盛雄 |
6 | 5 | 7 | ボルゲリ | 42 | 牡5 | 56 | 安藤洋一 | 1:13.8 | 1 | 37.5 | 511(-11) | 271.1 | 14 | 佐野謙二 |
7 | 5 | 8 | リコージーン | 88 | 牡5 | 56 | 本田正重 | 1:13.8 | クビ | 38.2 | 510(-8) | 1.4 | 1 | 荒山勝徳 |
8 | 7 | 11 | カフジフェニックス | 41 | 牡8 | 56 | 吉井章 | 1:14.0 | 1 | 37.6 | 488(-3) | 122.2 | 12 | 松浦裕之 |
9 | 2 | 2 | フォルテファム | 54 | 牝5 | 54 | 藤田凌 | 1:14.3 | 1 1/2 | 38.4 | 459(+3) | 14.9 | 3 | 荒山勝徳 |
10 | 1 | 1 | シザーハンズ | 47 | 牝6 | 54 | 達城龍次 | 1:14.3 | クビ | 38.7 | 502(-1) | 53.3 | 8 | 櫻木英喜 |
11 | 7 | 12 | ブルベアダイズ | 40 | 騸8 | 53 | 室陽一朗 | 1:14.5 | 1 | 38.9 | 491(-2) | 254.2 | 13 | 月岡健二 |
11 | 8 | 13 | ギンガレールウェイ | 53 | 牝4 | 54 | 張田昂 | 1:14.5 | 同着 | 39.2 | 507(+16) | 33.1 | 6 | 栗田裕光 |
13 | 4 | 5 | エピルシェール | 52 | 牡4 | 56 | 西啓太 | 1:15.5 | 5 | 39.6 | 497(+2) | 59.4 | 9 | 佐野謙二 |
14 | 8 | 14 | カラースキーム | 46 | 牝6 | 54 | 千田洋 | 1:16.3 | 4 | 40.9 | 517(0) | 60.5 | 10 | 大宮和也 |
タイム
レース決め手2位抜け出す
ハロンタイム | 12.4 - 11.0 - 11.9 - 12.8 - 12.1 - 12.9 |
上がり | 4F 49.7 - 3F 37.8 |
コーナー通過順位
3コーナー | 13,14,10,12,(1,8),9,2,5,7,11,6,3,4 |
4コーナー | 13,10,14,8,1,12,2,9,5,7,11,6,3,4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 350 円 | 2 |
複勝 | 10 | 180 円 | 2 |
9 | 270 円 | 3 | |
4 | 340 円 | 5 | |
枠連 | 6 - 6 | 2,410 円 | 10 |
馬連 | 9 - 10 | 2,480 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 10 | 570 円 | 6 |
4 - 10 | 720 円 | 7 | |
4 - 9 | 1,550 円 | 16 | |
枠単 | 6 > 6 | 2,950 円 | 7 |
馬単 | 10 > 9 | 3,730 円 | 8 |
3連複 | 4 - 9 - 10 | 6,950 円 | 18 |
3連単 | 10 > 9 > 4 | 23,730 円 | 61 |
主催者発行のものと照合し確認してください