レース結果
6R 2歳新馬
2023年12月9日(土)中山競馬場ダ1800m
発走時刻 13:00 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着720万円、2着290万円、3着180万円、4着110万円、5着72万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | コスモジンバック | 57 | 牡2 | 56 | 石川裕紀人 | 1:56.5 | 39.0 | 464(初出走) | 10.6 | 5 | 相沢郁 | |
2 | 7 | 13 | フィッツジェラルド | 66 | 牡2 | 56 | 大野拓弥 | 1:56.6 | 1/2 | 38.7 | 538(初出走) | 6.3 | 4 | 新開幸一 |
3 | 8 | 16 | グローリーワン | 52 | 牡2 | 54 | 藤田菜七子 | 1:56.8 | 1 | 38.6 | 528(初出走) | 29.2 | 8 | 和田雄二 |
4 | 6 | 11 | トーセンレスター | 74 | 牡2 | 56 | 横山和生 | 1:57.1 | 2 | 39.1 | 506(初出走) | 5.5 | 3 | 加藤征弘 |
5 | 4 | 7 | ロジゴールデン | 68 | 牡2 | 56 | 田辺裕信 | 1:57.5 | 2 | 40.1 | 512(初出走) | 3.1 | 1 | 国枝栄 |
6 | 5 | 10 | ノリサムソン | 56 | 牡2 | 56 | 西村太一 | 1:57.8 | 11/2 | 40.0 | 484(初出走) | 29.6 | 9 | 堀内岳志 |
7 | 6 | 12 | ビロウィダダ | 49 | 牡2 | 56 | 杉原誠人 | 1:57.8 | クビ | 39.4 | 470(初出走) | 21.8 | 7 | 西田雄一郎 |
8 | 8 | 15 | ダイタジャスティス | 47 | 牡2 | 56 | 吉田豊 | 1:58.0 | 11/2 | 39.7 | 490(初出走) | 12.9 | 6 | 小野次郎 |
9 | 2 | 3 | ミラクルジニア | 48 | 牡2 | 54 | 小林脩斗 | 1:58.3 | 13/4 | 40.3 | 464(初出走) | 70.3 | 10 | 嘉藤貴行 |
10 | 5 | 9 | コミタス | 41 | 牝2 | 52 | 土田真翔 | 1:58.5 | 11/4 | 40.2 | 464(初出走) | 339.1 | 16 | 萱野浩二 |
11 | 2 | 4 | シャドウクロス | 42 | 牡2 | 56 | 内田博幸 | 1:58.6 | クビ | 39.4 | 498(初出走) | 111.4 | 12 | 林徹 |
12 | 1 | 2 | イクリール | 64 | 牡2 | 56 | T.マーカンド | 1:58.7 | 1/2 | 41.0 | 502(初出走) | 5.2 | 2 | 青木孝文 |
13 | 1 | 1 | スティングビー | 43 | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 1:58.9 | 11/2 | 39.5 | 480(初出走) | 80.1 | 11 | 武井亮 |
14 | 3 | 5 | ケイツーバルボア | 51 | 牡2 | 56 | 黛弘人 | 1:58.9 | クビ | 40.2 | 454(初出走) | 120.5 | 13 | 尾関知人 |
15 | 3 | 6 | マメタクン | 40 | 騸2 | 53 | 水沼元輝 | 1:59.2 | 11/2 | 40.5 | 482(初出走) | 189.2 | 15 | 萱野浩二 |
16 | 7 | 14 | エグゾールテッド | 46 | 牡2 | 56 | 江田照男 | 2:05.4 | 大差 | 47.0 | 506(初出走) | 185.6 | 14 | 本間忍 |
タイム
レース決め手2位抜け出す
ハロンタイム | 12.7 - 11.8 - 13.4 - 13.3 - 13.0 - 13.2 - 13.1 - 13.0 - 13.0 |
上がり | 4F 52.3 - 3F 39.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*7,8)(2,10)13(3,11)(15,16)9,12(6,14)-1-5,4 |
2コーナー | (*7,8)-(2,10)13(3,11)(15,16)9,12(6,14)-(1,5)-4 |
3コーナー | (*7,8)(2,10)(3,11,13)(9,15,16)(12,14)(6,5)-4,1 |
4コーナー | (*7,8)2(10,13)(3,11,16)-(9,12)15(6,5)4-(1,14) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,060 円 | 5 |
複勝 | 8 | 270 円 | 5 |
13 | 220 円 | 3 | |
16 | 640 円 | 9 | |
枠連 | 4 - 7 | 710 円 | 2 |
馬連 | 8 - 13 | 2,560 円 | 9 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8 - 13 | 1,000 円 | 11 |
8 - 16 | 2,830 円 | 32 | |
13 - 16 | 2,220 円 | 27 | |
馬単 | 8 > 13 | 5,670 円 | 22 |
3連複 | 8 - 13 - 16 | 19,100 円 | 63 |
3連単 | 8 > 13 > 16 | 90,080 円 | 300 |
主催者発行のものと照合し確認してください