レース結果
8R 3歳上1勝クラス
2023年10月7日(土)東京競馬場芝2000m
発走時刻 14:01 天候:晴 芝:良
【賞金】1着800万円、2着320万円、3着200万円、4着120万円、5着80万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダニーデン | 61 | 牡3 | 56 | C.ルメール | 1:57.2 | 34.1 | 504(+2) | 8.1 | 3 | 辻哲英 | |
2 | 5 | 7 | イングランドアイズ | 86 | 牝3 | 54 | 横山和生 | 1:57.3 | クビ | 34.0 | 442(+12) | 2.1 | 1 | 安田翔伍 |
3 | 5 | 8 | ニシノコウフク | 53 | 牝3 | 53 | 永野猛蔵 | 1:58.1 | 5 | 35.2 | 468(+2) | 8.6 | 4 | 伊藤大士 |
4 | 6 | 9 | フェスティヴビーム | 40 | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 1:58.3 | 11/4 | 34.8 | 448(-4) | 221.9 | 13 | 畠山吉宏 |
5 | 6 | 10 | セイウンパシュート | 57 | 牡3 | 56 | 田邊裕信 | 1:58.5 | 11/4 | 34.6 | 452(+4) | 21.7 | 7 | 上原博之 |
6 | 7 | 11 | アオイゴールドワン | 50 | 騸4 | 58 | 木幡巧也 | 1:58.7 | 11/4 | 35.5 | 478(-5) | 53.5 | 10 | 牧光二 |
7 | 8 | 13 | ラフダイヤモンド | 42 | 牝6 | 56 | 松山弘平 | 1:58.8 | クビ | 35.1 | 490(+4) | 172.3 | 12 | 高橋康之 |
8 | 4 | 5 | ダッチアイリス | 48 | 牝3 | 54 | 石川裕紀人 | 1:59.4 | 31/2 | 36.2 | 434(0) | 143.8 | 11 | 相澤郁 |
9 | 1 | 1 | マイバラード | 49 | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 1:59.4 | アタマ | 36.7 | 458(0) | 27.7 | 8 | 松永康利 |
10 | 4 | 6 | サクセスパルス | 62 | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 1:59.8 | 21/2 | 35.9 | 460(+6) | 16.5 | 6 | 高柳瑞樹 |
11 | 3 | 4 | リックスター | 51 | 牝3 | 54 | 菅原明良 | 2:01.2 | 8 | 38.4 | 450(+4) | 33.4 | 9 | 鹿戸雄一 |
12 | 7 | 12 | デッドリー | 65 | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 2:01.2 | アタマ | 38.9 | 444(-4) | 3.7 | 2 | 中内田充正 |
13 | 3 | 3 | ウィステリアリヴァ | 52 | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2:01.3 | 3/4 | 39.0 | 496(-6) | 12.8 | 5 | 小野次郎 |
14 | 8 | 14 | クイーンドライヴ | 41 | 牝4 | 56 | 菊澤一樹 | 2:02.4 | 7 | 39.2 | 410(-2) | 479.8 | 14 | 清水英克 |
タイム
レース決め手競り勝つ
ハロンタイム | 12.5 - 11.3 - 11.7 - 11.6 - 11.8 - 11.6 - 11.8 - 11.8 - 11.7 - 11.4 |
上がり | 4F 46.7 - 3F 34.9 |
コーナー通過順位
2コーナー | 3,4(1,2,8,12)(5,7,9,14)-11,10-(6,13) |
3コーナー | (3,*12)4(1,8,14)(2,11)5,7,9-(10,13)6 |
4コーナー | (3,*12)-1(4,8)2(5,11,14)7,9,13(10,6) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 810 円 | 3 |
複勝 | 2 | 200 円 | 3 |
7 | 130 円 | 1 | |
8 | 220 円 | 4 | |
枠連 | 2 - 5 | 810 円 | 2 |
馬連 | 2 - 7 | 1,150 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 7 | 510 円 | 4 |
2 - 8 | 1,210 円 | 14 | |
7 - 8 | 310 円 | 2 | |
馬単 | 2 > 7 | 2,690 円 | 11 |
3連複 | 2 - 7 - 8 | 3,200 円 | 8 |
3連単 | 2 > 7 > 8 | 22,410 円 | 69 |
主催者発行のものと照合し確認してください