レース結果
8R 浦和ジョッキーズラウンド(2)
2022年9月2日(金)浦和競馬場ダ1400m
発走時刻 15:20 天候:雨 ダート:不良
【賞金】1着110万円、2着38.5万円、3着22万円、4着16.5万円、5着11万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クリムゾンオーラ | 65 | 牝5 | 54.5 | 加藤和博 | 1:30.0 | 40.1 | 486(+8) | 6.0 | 3 | 牛房榮 | |
2 | 6 | 7 | ダイエービルベリー | 52 | 牝4 | 54.5 | 保園翔也 | 1:30.5 | 2 1/2 | 39.3 | 482(+4) | 26.6 | 9 | 酒井一 |
3 | 7 | 9 | アンタルクティクス | 83 | 牡5 | 53.5 | 室陽一朗 | 1:30.8 | 1 1/2 | 40.6 | 502(+7) | 2.4 | 1 | 内野健二 |
4 | 2 | 2 | セイウンミレイア | 41 | 牝5 | 54 | 吉留孝司 | 1:30.9 | 1/2 | 40.3 | 469(-6) | 48.0 | 10 | 冨田敏 |
5 | 8 | 12 | ゴールドキャスト | 57 | 牝9 | 54.5 | 福原杏 | 1:31.0 | 3/4 | 39.1 | 436(+5) | 14.5 | 6 | 吉田正 |
6 | 1 | 1 | ファインアレス | 53 | 牡6 | 56.5 | 橋本直 | 1:31.2 | 3/4 | 38.7 | 497(+8) | 13.0 | 5 | 鹿沼良和 |
7 | 8 | 11 | ピオレドール | 70 | 牡7 | 56.5 | 見越彬 | 1:31.4 | 1 | 40.6 | 480(0) | 3.7 | 2 | 横山保 |
8 | 6 | 8 | ピノモラーン | 56 | 牡4 | 52.5 | 中島良美 | 1:32.1 | 3 | 41.1 | 483(+2) | 11.5 | 4 | 野口孝 |
9 | 7 | 10 | メディアジャッカル | 47 | 牝4 | 54.5 | 半沢慶 | 1:32.5 | 2 | 41.2 | 445(+2) | 18.0 | 7 | 内野健二 |
10 | 4 | 4 | ケイティーユイ | 42 | 牝4 | 53.5 | 七夕裕次郎 | 1:32.6 | 1/2 | 41.9 | 448(+2) | 71.6 | 11 | 水野貴 |
11 | 5 | 6 | バロズレガシー | 40 | 牡4 | 56.5 | 国分祐 | 1:33.2 | 3 | 40.2 | 465(-3) | 181.1 | 12 | 酒井一 |
12 | 5 | 5 | レコパントモチャン | 46 | 牝4 | 54.5 | 寺島憂 | 1:34.8 | 8 | 44.3 | 518(+3) | 23.7 | 8 | 岡田一 |
タイム
レース決め手逃げ切り
ハロンタイム | 12.7 - 12.0 - 12.2 - 13.0 - 12.3 - 14.1 - 13.7 |
上がり | 4F 53.1 - 3F 40.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,5,9,4,2,8,11,10,12,7,6,1 |
2コーナー | 3,5,2,9,4,11,8,7,10,12,6,1 |
3コーナー | 3,9,2,11,(7,4),8,5,10,12,1-6 |
4コーナー | 3,9,2,11,7,8,12,4,1,10,5,6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 600 円 | 3 |
複勝 | 3 | 180 円 | 3 |
7 | 510 円 | 9 | |
9 | 140 円 | 1 | |
枠連 | 3 - 6 | 1,680 円 | 6 |
馬連 | 3 - 7 | 6,420 円 | 19 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 7 | 1,900 円 | 22 |
3 - 9 | 300 円 | 2 | |
7 - 9 | 950 円 | 14 | |
枠単 | 3 > 6 | 3,180 円 | 14 |
馬単 | 3 > 7 | 11,850 円 | 38 |
3連複 | 3 - 7 - 9 | 4,050 円 | 14 |
3連単 | 3 > 7 > 9 | 35,190 円 | 115 |
主催者発行のものと照合し確認してください