レース結果
9R ケフェウス座特選
2022年12月25日(日)佐賀競馬場ダ1400m
発走時刻 19:50 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着45万円、2着14.4万円、3着8.1万円、4着5.4万円、5着3.6万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダイメイミライ | 68 | 牡3 | 56 | 松井伸也 | 1:29.9 | 39.2 | 483(+1) | 3.1 | 2 | 平山宏秀 | |
2 | 2 | 2 | テイエムアルプス | 66 | 牡3 | 53 | 中山蓮王 | 1:30.1 | 1 | 38.2 | 478(0) | 2.8 | 1 | 平山宏秀 |
3 | 7 | 10 | モアナモーリス | 59 | 牝4 | 54 | 山下裕貴 | 1:31.4 | 7 | 39.5 | 462(+13) | 7.8 | 4 | 九日俊光 |
4 | 3 | 3 | サトノタケル | 79 | 牡3 | 56 | 石川倭 | 1:32.1 | 4 | 40.5 | 504(-1) | 3.4 | 3 | 真島正 |
5 | 6 | 8 | リナチャン | 49 | 牝3 | 53 | 山田義貴 | 1:32.1 | クビ | 39.1 | 466(-2) | 23.1 | 5 | 東眞市 |
6 | 6 | 7 | コスモアピール | 40 | 牡4 | 56 | 長田進仁 | 1:32.4 | 1 1/2 | 40.3 | 507(+7) | 133.0 | 10 | 中野博 |
7 | 5 | 5 | ダイメイティアラ | 53 | 牝5 | 54 | 竹吉徹 | 1:32.6 | 1 | 39.9 | 481(+2) | 28.9 | 7 | 大垣敏 |
8 | 5 | 6 | カシノバリサイト | 50 | 牡4 | 55 | 加茂飛翔 | 1:32.6 | ハナ | 39.8 | 489(+4) | 125.4 | 9 | 山下定文 |
9 | 8 | 12 | テイエムサンボーイ | 41 | 牡3 | 56 | 飛田愛斗 | 1:32.7 | クビ | 39.1 | 544(+7) | 48.1 | 8 | 平山宏秀 |
10 | 8 | 11 | オウケンビリュウ | 46 | 牝4 | 54 | 金山昇馬 | 1:33.0 | 1 1/2 | 40.1 | 439(0) | 145.9 | 11 | 石川浩文 |
11 | 7 | 9 | ヨシンマックス | 47 | 牝3 | 54 | 川島拓 | 1:33.1 | 3/4 | 39.9 | 475(+4) | 156.9 | 12 | 土井道隆 |
12 | 1 | 1 | テイエムラトーヌ | 52 | 牝3 | 54 | 出水拓人 | 1:35.8 | 大差 | 45.0 | 431(-3) | 28.7 | 6 | 平山宏秀 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,4,10,1,5,7,11,9,6,2,12,8 |
2コーナー | 3,4,1,10,7,5,11,6,2,9,8,12 |
3コーナー | 3,4,10,1,7,6,5,2,8,11,9,12 |
4コーナー | 4,3,2,10,7,6,8,5,12,11,9,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 310 円 | 2 |
複勝 | 4 | 130 円 | 2 |
2 | 100 円 | 1 | |
10 | 150 円 | 4 | |
枠連 | 2 - 4 | 340 円 | 1 |
馬連 | 2 - 4 | 360 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 4 | 200 円 | 1 |
4 - 10 | 490 円 | 7 | |
2 - 10 | 310 円 | 4 | |
馬単 | 4 > 2 | 780 円 | 2 |
3連複 | 2 - 4 - 10 | 1,060 円 | 2 |
3連単 | 4 > 2 > 10 | 3,910 円 | 7 |
主催者発行のものと照合し確認してください