レース結果
10R おうし座特別
2021年1月22日(金)大井競馬場ダ1800m
発走時刻 15:35 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着260万円、2着104万円、3着65万円、4着39万円、5着26万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 4 | 8 | アンテレソン | 56 | 牡5 | 57 | 西啓太 | 荒井朋 | ||||||
1 | 8 | 15 | レイジングブレイズ | 82 | 牡5 | 57 | 森泰斗 | 1:56.0 | 39.5 | 480(+7) | 2.4 | 1 | 鷹見浩 | |
2 | 7 | 13 | フェードアウト | 61 | 牡5 | 57 | 達城龍次 | 1:56.1 | 1/2 | 39.9 | 481(-4) | 11.0 | 5 | 吉井竜 |
3 | 8 | 16 | オウケンランボー | 65 | 牡5 | 57 | 服部茂史 | 1:56.6 | 2 1/2 | 39.3 | 516(0) | 6.2 | 2 | 佐宗応和 |
4 | 1 | 2 | ガイストフォル | 48 | 牡4 | 57 | 内田利雄 | 1:56.6 | クビ | 39.9 | 449(-1) | 13.0 | 6 | 福田真広 |
5 | 4 | 7 | コハク | 42 | 牡7 | 55 | 柴田勇 | 1:56.8 | 3/4 | 38.6 | 473(+2) | 86.2 | 13 | 辻野豊 |
6 | 2 | 4 | ピンフドラサン | 57 | 牡4 | 57 | 岡村健司 | 1:56.8 | アタマ | 39.2 | 473(+5) | 10.8 | 4 | 栗田裕光 |
7 | 2 | 3 | ビービーシャルト | 52 | 騸5 | 57 | 吉原寛人 | 1:56.9 | 1/2 | 38.5 | 501(-4) | 19.7 | 9 | 村上頼章 |
8 | 3 | 6 | サブゼロ | 58 | 牡5 | 57 | 本橋孝太 | 1:57.2 | 1 3/4 | 38.7 | 515(-4) | 6.9 | 3 | 大宮和 |
9 | 3 | 5 | サトノライジン | 50 | 牡5 | 55 | 笹川翼 | 1:57.5 | 1 1/2 | 41.4 | 527(+1) | 14.5 | 8 | 藤田輝信 |
10 | 6 | 12 | スイートクラス | 41 | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:57.5 | アタマ | 40.1 | 501(+8) | 40.7 | 11 | 藤田輝信 |
11 | 7 | 14 | ガニュメデスレイ | 46 | 牡4 | 57 | 福原杏 | 1:57.7 | 1 1/4 | 40.1 | 427(-5) | 83.0 | 12 | 渡辺和雄 |
12 | 6 | 11 | バンプファイア | 49 | 牡5 | 57 | 藤田凌 | 1:58.0 | 1 1/2 | 41.3 | 502(+9) | 14.4 | 7 | 福永敏 |
13 | 5 | 10 | エキスパート | 43 | 牝4 | 55 | 山崎誠士 | 1:58.2 | 3/4 | 39.5 | 441(-13) | 117.0 | 14 | 久保杉隆 |
14 | 5 | 9 | マイネルラッジョ | 47 | 牡6 | 57 | 藤本現暉 | 1:58.6 | 2 | 42.6 | 544(+7) | 30.9 | 10 | 宗形竹見 |
15 | 1 | 1 | ポイントオブオナー | 40 | 牡5 | 57 | 川島正太郎 | 1:58.7 | 1/2 | 40.5 | 462(-3) | 134.4 | 15 | 松浦裕之 |
タイム
レース決め手競り勝つ
ハロンタイム | 12.7 - 12.2 - 13.3 - 13.0 - 12.6 - 12.2 - 13.3 - 13.1 - 13.6 |
上がり | 4F 52.2 - 3F 40.0 |
コーナー通過順位
1コーナー | 9,5,2,13,12,15,4,11,16,1,14,7,3,10,6 |
2コーナー | 9,5,13,2,12,15,4,11,16,1,14,3,7,10,6 |
3コーナー | 9,5,13,15,11,2,16,12,(4,14),1,7,3,6,10 |
4コーナー | 9,5,13,15,2,11,16,4,12,14,1,7,3,6,10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 240 円 | 1 |
複勝 | 15 | 120 円 | 1 |
13 | 220 円 | 4 | |
16 | 200 円 | 3 | |
枠連 | 7 - 8 | 940 円 | 5 |
馬連 | 13 - 15 | 1,350 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 13 - 15 | 500 円 | 3 |
15 - 16 | 360 円 | 1 | |
13 - 16 | 1,110 円 | 14 | |
枠単 | 8 > 7 | 1,560 円 | 6 |
馬単 | 15 > 13 | 2,540 円 | 6 |
3連複 | 13 - 15 - 16 | 3,220 円 | 5 |
3連単 | 15 > 13 > 16 | 13,520 円 | 18 |
主催者発行のものと照合し確認してください