レース結果
4R 新春万福賞
2021年1月3日(日)佐賀競馬場ダ1400m
発走時刻 15:45 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着27万円、2着8.1万円、3着4.3万円、4着2.2万円、5着1.6万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ショウザドリーム | 騸6 | 53 | 池谷匠翔 | 1:33.6 | 39.5 | 423(+2) | 2.0 | 1 | 井樋明正 | |
2 | 8 | 10 | ブラックキングダム | 牡6 | 53 | 飛田愛斗 | 1:33.8 | 1 1/4 | 39.9 | 491(+2) | 4.1 | 2 | 三小田幸人 |
3 | 8 | 11 | キスオブライフ | 牝5 | 54 | 倉富隆一郎 | 1:34.8 | 5 | 41.2 | 456(-7) | 8.9 | 4 | 山田徹 |
4 | 6 | 6 | ロックキーパー | 牡7 | 56 | 長田進仁 | 1:35.0 | 1 1/4 | 41.1 | 485(+2) | 13.3 | 5 | 中野博 |
5 | 7 | 9 | ハイランドヴィラ | 牝4 | 54 | 田中直人 | 1:36.1 | 6 | 40.3 | 463(+3) | 21.3 | 7 | 井樋明正 |
6 | 6 | 7 | チェルナハート | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:36.4 | 1 1/2 | 41.0 | 428(+1) | 145.5 | 9 | 中川竜馬 |
7 | 4 | 4 | カゼニノッテ | 牝4 | 54 | 石川慎将 | 1:36.7 | 1 1/2 | 42.1 | 434(+1) | 63.5 | 8 | 石川浩文 |
8 | 2 | 2 | サフィロス | 牡9 | 56 | 鮫島克也 | 1:37.4 | 4 | 43.8 | 496(+6) | 18.8 | 6 | 大島静夫 |
9 | 3 | 3 | キッチンドリンカー | 牝4 | 52 | 金山昇馬 | 1:38.0 | 3 | 42.4 | 388(-3) | 175.0 | 11 | 矢野久美 |
10 | 5 | 5 | ニシノアインス | 牝4 | 54 | 児島真二 | 1:38.0 | クビ | 41.9 | 418(+1) | 159.9 | 10 | 中川竜馬 |
11 | 7 | 8 | ブラックギア | 牡4 | 56 | 石川倭 | 1:39.0 | 5 | 43.7 | 553(+2) | 5.1 | 3 | 大垣敏 |
コーナー通過順位
1コーナー | 2,11,6,10,8,1,7,9,4,5,3 |
2コーナー | 2,11,6,1,10,8,4,7,9,3,5 |
3コーナー | 2,11,10,1,6,4,7,3,8,9,5 |
4コーナー | 1,11,10,2,6,4,7,9,3,8,5 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 200 円 | 1 |
複勝 | 1 | 100 円 | 1 |
10 | 140 円 | 2 | |
11 | 190 円 | 5 | |
枠連 | 1 - 8 | 180 円 | 1 |
馬連 | 1 - 10 | 400 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 10 | 190 円 | 1 |
1 - 11 | 290 円 | 2 | |
10 - 11 | 420 円 | 6 | |
馬単 | 1 > 10 | 600 円 | 1 |
3連複 | 1 - 10 - 11 | 870 円 | 3 |
3連単 | 1 > 10 > 11 | 2,590 円 | 3 |
主催者発行のものと照合し確認してください