レース結果
7R C1
2020年4月28日(火)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 17:46 天候:曇 ダート:重
【賞金】1着120万円、2着48万円、3着30万円、4着18万円、5着12万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取消 | 8 | 12 | ノアキセキ | 66 | 牝4 | 54 | 森泰斗 | 鷹見浩 | ||||||
1 | 5 | 6 | ワイルドタッチ | 43 | 牝4 | 54 | 西啓太 | 1:43.4 | 38.9 | 450(+3) | 88.1 | 10 | 堀江仁 | |
2 | 7 | 11 | トップデンティスト | 68 | 牡4 | 56 | 藤本現暉 | 1:43.5 | 3/4 | 39.0 | 514(-1) | 4.6 | 2 | 阪本一栄 |
3 | 4 | 4 | リベリュール | 54 | 牡5 | 56 | 和田譲治 | 1:44.1 | 3 | 38.6 | 488(-5) | 13.1 | 6 | 村上頼章 |
4 | 6 | 9 | トーセンエクラ | 61 | 牡5 | 56 | 的場文男 | 1:44.1 | アタマ | 38.4 | 480(0) | 7.3 | 5 | 佐々木洋一 |
5 | 2 | 2 | エルラティオ | 69 | 牡4 | 56 | 矢野貴之 | 1:44.3 | 1 | 39.4 | 474(+1) | 2.5 | 1 | 佐野謙二 |
6 | 4 | 5 | ヤマイチサンライズ | 63 | 牡7 | 56 | 岡村健司 | 1:44.6 | 1 1/2 | 39.6 | 501(-3) | 5.4 | 3 | 秋吉和 |
7 | 7 | 10 | ダテノタイフーン | 46 | 騸6 | 56 | 楢崎功 | 1:45.0 | 2 | 39.0 | 470(+5) | 59.7 | 8 | 宮浦正行 |
8 | 6 | 8 | ディーエスアクシス | 40 | 牡6 | 56 | 山中悠希 | 1:45.2 | 1 1/4 | 39.7 | 512(+1) | 128.6 | 11 | 嶋田幸晴 |
9 | 8 | 13 | リアルフェイス | 47 | 牝4 | 54 | 張田昂 | 1:45.2 | クビ | 39.9 | 448(+2) | 39.9 | 7 | 嶋田幸晴 |
10 | 5 | 7 | チャームフォラック | 41 | 牝4 | 50 | 北島希 | 1:45.7 | 2 1/2 | 40.6 | 478(+2) | 61.4 | 9 | 村上頼章 |
11 | 3 | 3 | イグナル | 42 | 牡4 | 56 | 早田秀治 | 1:46.3 | 3 | 40.2 | 456(-6) | 291.9 | 12 | 岡野尚 |
12 | 1 | 1 | ペイシャルフェ | 60 | 牝4 | 54 | 藤田凌 | 1:46.6 | 1 3/4 | 41.3 | 437(+15) | 6.0 | 4 | 福田真広 |
タイム
レース決め手逃げ切り
ハロンタイム | 12.8 - 12.1 - 13.6 - 13.2 - 12.8 - 13.2 - 13.0 - 12.7 |
上がり | 4F 51.7 - 3F 38.9 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,11,5,7,1,2,4,8,9,10,13,3 |
2コーナー | 6,11,5,7,1,2,4,8,9,10,13,3 |
3コーナー | 6,11,(5,2),13,7,4,1,8,9,10,3 |
4コーナー | 6,11,2,5,13,4,7,9,1,8,10,3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 8,810 円 | 10 |
複勝 | 6 | 1,410 円 | 9 |
11 | 160 円 | 2 | |
4 | 290 円 | 6 | |
枠連 | 5 - 7 | 4,780 円 | 15 |
馬連 | 6 - 11 | 24,080 円 | 37 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6 - 11 | 5,380 円 | 39 |
4 - 6 | 5,060 円 | 36 | |
4 - 11 | 730 円 | 12 | |
枠単 | 5 > 7 | 16,060 円 | 38 |
馬単 | 6 > 11 | 97,320 円 | 97 |
3連複 | 4 - 6 - 11 | 55,080 円 | 104 |
3連単 | 6 > 11 > 4 | 612,720 円 | 714 |
主催者発行のものと照合し確認してください