レース結果

12R 3歳上1勝クラス

2020年11月21日(土)東京競馬場芝1800m

発走時刻 16:01 天候:晴 芝:良

【賞金】1着760万円、2着300万円、3着190万円、4着110万円、5着76万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 7 14 クールウォーター 55 牝4 55 石橋脩 1:48.0 33.8 416(-18) 16.8 7 堀宣行
2 4 8 レットミーアウト 48 牝3 53 丹内祐次 1:48.3 33.8 476(-2) 70.3 13 水野貴広
3 3 5 ホウオウビクトリー 49 牡4 56 斎藤新 1:48.6 11/2 35.0 480(-4) 47.8 9 斎藤誠
4 1 1 マイネルミュトス 60 牡4 57 三浦皇成 1:48.6 クビ 34.3 476(-4) 7.4 5 鹿戸雄一
5 1 2 ビバヴィットーリオ 63 牡3 55 M.デムーロ 1:48.6 ハナ 34.6 534(+14) 7.4 4 戸田博文
6 6 12 シャワークライム 50 牝4 54 木幡育也 1:48.7 1/2 34.1 450(-4) 73.9 14 田中剛
7 8 18 シトラスクーラー 52 騸7 56 菅原明良 1:48.8 クビ 34.0 462(+2) 61.1 12 高木登
8 8 17 ヴィズサクセス 46 牡3 55 松岡正海 1:48.8 ハナ 34.4 474(+2) 53.4 10 手塚貴久
9 5 9 リゼブルー 47 牝4 55 木幡巧也 1:48.8 ハナ 34.8 500(+8) 100.2 16 松山将樹
10 4 7 カナロアガール 74 牝4 55 田辺裕信 1:48.8 ハナ 33.7 482(+2) 5.3 2 田村康仁
11 2 3 フラワリングナイト 62 牝3 53 戸崎圭太 1:48.9 クビ 34.4 422(+2) 6.1 3 金成貴史
12 2 4 アトムアストレア 40 牝5 54 菊沢一樹 1:49.0 3/4 34.7 472(-16) 232.4 18 勢司和浩
13 3 6 ヒューマンコメディ 53 牝3 53 丸山元気 1:49.0 クビ 34.2 476(-2) 55.5 11 水野貴広
14 7 15 カトゥルスフェリス 73 牝3 53 浜中俊 1:49.1 クビ 34.0 440(+6) 2.8 1 藤沢和雄
15 7 13 ナリノモンターニュ 54 牡3 53 藤田菜七子 1:49.2 3/4 35.4 502(+12) 14.1 6 上原博之
16 8 16 レディードリー 51 牝4 55 武士沢友治 1:49.3 クビ 34.4 444(-8) 44.5 8 深山雅史
17 6 11 アルマイナンナ 41 牝3 53 勝浦正樹 1:49.3 アタマ 35.3 440(-2) 83.8 15 高橋文雅
18 5 10 エールグリーツ 42 牝5 55 津村明秀 1:49.4 1/2 34.6 438(+2) 143.5 17 林徹

タイム

レース決め手直線抜け出す

ハロンタイム 12.8 - 11.8 - 12.1 - 12.6 - 12.3 - 12.0 - 11.4 - 11.4 - 11.6
上がり 4F 46.4 - 3F 34.4

コーナー通過順位

2コーナー 5,13(2,9,11)14,4(1,8,12,17)(3,16)10(6,18)(7,15)
3コーナー 5,13,11(2,9)14(1,4,17)(3,8,12)(6,10,16)18(7,15)
4コーナー 5,13(2,9,11)14(1,4)17(3,8)12(6,10,16,18)(7,15)

払戻金

種類番号金額人気
単勝 14 1,680 円 7
複勝 14 640 円 7
8 1,460 円 13
5 1,200 円 11
枠連 4 - 7 570 円 2
馬連 8 - 14 41,020 円 79
種類番号金額人気
ワイド 8 - 14 9,380 円 75
5 - 14 8,000 円 70
5 - 8 15,150 円 95
馬単 14 > 8 69,530 円 146
3連複 5 - 8 - 14 431,090 円 511
3連単 14 > 8 > 5 1,841,580 円 2391

主催者発行のものと照合し確認してください