レース結果
7R B7・C3組
2019年12月31日(火)笠松競馬場ダ1400m
発走時刻 13:45 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着21万円、2着4.9万円、3着2.1万円、4着1.5万円、5着1.1万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | メモリージュネス | 牝6 | 54 | 渡邊竜也 | 1:27.2 | 37.9 | 444(+4) | 8.7 | 4 | 川嶋弘吉 | |
2 | 8 | 9 | ショウザドリーム | 騸4 | 56 | 筒井勇介 | 1:27.7 | 2 1/2 | 38.1 | 421(-3) | 4.8 | 2 | 尾島徹 |
3 | 1 | 1 | ブラックソーン | 牡4 | 56 | 山下雅之 | 1:27.7 | ハナ | 38.7 | 461(+2) | 1.5 | 1 | 山際孝幸 |
4 | 7 | 7 | トーセントルネード | 牡3 | 56 | 池田敏樹 | 1:28.7 | 5 | 38.9 | 492(0) | 6.1 | 3 | 笹野博司 |
5 | 5 | 5 | ピンクダイキリ | 牝4 | 55 | 大塚研司 | 1:29.4 | 3 | 39.0 | 440(0) | 16.0 | 5 | 川嶋弘吉 |
6 | 2 | 2 | プルメリアワン | 牝5 | 54 | 藤原幹生 | 1:29.5 | クビ | 38.8 | 486(+2) | 66.8 | 7 | 井上孝彦 |
7 | 4 | 4 | シーイズアレディ | 牝5 | 54 | 森島貴之 | 1:30.7 | 6 | 40.0 | 486(+7) | 36.9 | 6 | 水野善太 |
8 | 7 | 8 | プリティロコガール | 牝4 | 54 | 東川公則 | 1:30.7 | クビ | 40.9 | 448(+7) | 165.3 | 9 | 藤田正治 |
9 | 3 | 3 | ナカザルオー | 騸9 | 56 | 島崎和也 | 1:31.2 | 2 1/2 | 40.3 | 465(0) | 480.0 | 10 | 藤田正治 |
10 | 6 | 6 | カシマツインテール | 牝5 | 54 | 吉井友彦 | 1:31.6 | 2 | 42.2 | 435(+2) | 70.3 | 8 | 栗本陽一 |
コーナー通過順位
2コーナー | 1,6,10,8,9,4,7,5,3,2 |
3コーナー | 1,10,6,9,7,8,5,2,4,3 |
4コーナー | 1,10,9,7,6,5,8,2,3,4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 870 円 | 4 |
複勝 | 10 | 150 円 | 4 |
9 | 130 円 | 2 | |
1 | 120 円 | 1 | |
枠連 | 8 - 8 | 1,840 円 | 6 |
馬連 | 9 - 10 | 1,400 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 10 | 380 円 | 6 |
1 - 10 | 320 円 | 4 | |
1 - 9 | 190 円 | 2 | |
馬単 | 10 > 9 | 3,290 円 | 12 |
3連複 | 1 - 9 - 10 | 1,040 円 | 3 |
3連単 | 10 > 9 > 1 | 9,970 円 | 33 |
主催者発行のものと照合し確認してください