レース結果
1R 3歳
2019年8月27日(火)大井競馬場ダ1600m
発走時刻 14:45 天候:曇 ダート:良
【賞金】1着150万円、2着60万円、3着37.5万円、4着22.5万円、5着15万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | アースストロング | 55 | 牡3 | 56 | 楢崎功祐 | 1:43.4 | 40.5 | 437(0) | 8.1 | 4 | 市村誠 | |
2 | 8 | 11 | エスアンドアール | 48 | 騸3 | 56 | 中村尚平 | 1:43.6 | 1 1/4 | 39.8 | 430(-3) | 39.7 | 10 | 中道啓二 |
3 | 2 | 2 | リアルフェイス | 56 | 牝3 | 54 | 岡村健司 | 1:43.7 | 1/2 | 40.4 | 447(-3) | 16.9 | 7 | 嶋田幸晴 |
4 | 8 | 12 | アストロアーツ | 47 | 牡3 | 56 | 有年淳 | 1:43.8 | 1/2 | 41.6 | 470(+2) | 36.0 | 9 | 澤佳宏 |
5 | 7 | 9 | フェノワール | 40 | 牡3 | 56 | 坂井英光 | 1:44.1 | 1 3/4 | 39.9 | 494(+2) | 80.1 | 11 | 鷹見浩 |
6 | 5 | 5 | アポロホープ | 86 | 牝3 | 54 | 横川怜央 | 1:44.5 | 2 | 41.9 | 501(0) | 2.5 | 1 | 的場直之 |
7 | 3 | 3 | ラブリーユー | 50 | 牝3 | 54 | 御神本訓史 | 1:44.5 | アタマ | 40.7 | 482(+2) | 32.7 | 8 | 上杉昌宏 |
8 | 6 | 7 | リフォラス | 57 | 牝3 | 54 | 矢野貴之 | 1:44.5 | アタマ | 42.3 | 485(-3) | 6.7 | 3 | 栗田裕光 |
9 | 5 | 6 | フレンドスマート | 61 | 牝3 | 54 | 藤本現暉 | 1:44.8 | 1 1/2 | 42.0 | 442(-2) | 9.4 | 5 | 上杉昌宏 |
10 | 1 | 1 | アンテレソン | 64 | 牡3 | 56 | 森泰斗 | 1:45.1 | 1 1/2 | 42.6 | 517(-6) | 4.1 | 2 | 荒井朋弘 |
11 | 6 | 8 | シェイクユアボディ | 52 | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 1:45.2 | 1/2 | 43.0 | 522(-4) | 13.3 | 6 | 阪本一栄 |
12 | 4 | 4 | ヒナノチョウテン | 46 | 牡3 | 56 | 高野誠毅 | 1:45.2 | アタマ | 41.7 | 452(-2) | 102.0 | 12 | 市村誠 |
タイム
レース決め手直線差し切る
ハロンタイム | 12.5 - 11.9 - 12.8 - 12.6 - 12.4 - 13.1 - 13.7 - 14.4 |
上がり | 4F 53.6 - 3F 41.2 |
コーナー通過順位
1コーナー | 7,12,8,1,5,10,6,4,3,2,11,9 |
2コーナー | 7,12,8,1,5,6,10,4,3,2,11,9 |
3コーナー | 7,12,8,1,5,10,6,2,4,11,3,9 |
4コーナー | 7,12,1,8,5,10,6,(11,2),4,9,3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 810 円 | 4 |
複勝 | 10 | 250 円 | 4 |
11 | 830 円 | 9 | |
2 | 430 円 | 6 | |
枠連 | 7 - 8 | 5,490 円 | 16 |
馬連 | 10 - 11 | 9,240 円 | 26 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10 - 11 | 2,560 円 | 26 |
2 - 10 | 1,050 円 | 12 | |
2 - 11 | 2,830 円 | 30 | |
枠単 | 7 > 8 | 7,050 円 | 23 |
馬単 | 10 > 11 | 20,670 円 | 57 |
3連複 | 2 - 10 - 11 | 21,010 円 | 62 |
3連単 | 10 > 11 > 2 | 150,790 円 | 443 |
主催者発行のものと照合し確認してください