レース結果
1R C2-21組
2019年4月7日(日)佐賀競馬場ダ900m
発走時刻 12:15 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着25万円、2着7.5万円、3着2.5万円、4着1.5万円、5着1万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サンライズセイハ | 牡4 | 56 | 倉富隆一郎 | 55.9 | 37.1 | 480(+4) | 1.3 | 1 | 川田孝好 | |
2 | 8 | 11 | キャラック | 牡7 | 56 | 川島拓 | 56.2 | 1 1/2 | 36.6 | 491(-4) | 2.9 | 2 | 土井道隆 |
3 | 7 | 8 | ミナミタッチタッチ | 牝5 | 54 | 村松翔 | 57.0 | 4 | 38.1 | 409(+10) | 168.6 | 8 | 矢野久美 |
4 | 4 | 4 | ラブリートーク | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 57.3 | 1 1/2 | 37.7 | 472(+1) | 21.5 | 4 | 大島静夫 |
5 | 7 | 9 | シープロビデンス | 牝4 | 54 | 山下裕貴 | 57.4 | クビ | 37.9 | 432(-4) | 179.9 | 10 | 大島静夫 |
6 | 3 | 3 | ヌンクウボ | 牡5 | 56 | 田中直人 | 57.6 | 1 | 37.9 | 561(+7) | 80.9 | 5 | 井樋明正 |
7 | 2 | 2 | ワタシガンバルネ | 牝5 | 54 | 石川慎将 | 57.8 | 1 1/4 | 37.9 | 433(0) | 16.0 | 3 | 山下定文 |
8 | 5 | 5 | スペシャルタレント | 牝5 | 54 | 南谷圭 | 57.8 | アタマ | 37.5 | 492(+4) | 152.7 | 7 | 東美義 |
9 | 1 | 1 | ハッピードータア | 牝4 | 54 | 石川駿 | 58.5 | 4 | 38.5 | 397(+2) | 213.0 | 11 | 武藤敏 |
10 | 8 | 10 | ボーリン | 牝6 | 54 | 児島真二 | 58.6 | 3/4 | 38.7 | 460(+5) | 88.0 | 6 | 中川竜馬 |
11 | 6 | 6 | カトリーヌ | 牝5 | 54 | 長田進仁 | 59.0 | 2 | 38.9 | 463(0) | 168.6 | 8 | 中野博 |
コーナー通過順位
3コーナー | 7,8,9,3,11,4,2,1,10,6,5 |
4コーナー | 7,8,11,3,4,9,2,5,1,10,6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 130 円 | 1 |
複勝 | 7 | 100 円 | 1 |
11 | 100 円 | 2 | |
8 | 220 円 | 5 | |
枠連 | 6 - 8 | 130 円 | 1 |
馬連 | 7 - 11 | 130 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7 - 11 | 100 円 | 1 |
7 - 8 | 1,610 円 | 14 | |
8 - 11 | 760 円 | 9 | |
馬単 | 7 > 11 | 180 円 | 1 |
3連複 | 7 - 8 - 11 | 1,250 円 | 5 |
3連単 | 7 > 11 > 8 | 2,930 円 | 9 |
主催者発行のものと照合し確認してください