レース結果

3R 3歳未勝利

2019年5月25日(土)東京競馬場芝1800m

発走時刻 11:10 天候:晴 芝:良

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 8 17 リゼブルー 46 牝3 54 丸山元気 1:46.9 34.5 478(-4) 228.1 14 松山将樹
2 7 14 トーセングラン 86 牡3 56 三浦皇成 1:47.0 1/2 34.4 424(0) 1.9 1 田村康仁
3 4 7 デュアライズ 67 牡3 56 田邊裕信 1:47.2 11/4 33.3 442(初出走) 6.2 3 中舘英二
4 1 1 ハーフパイント 69 牡3 56 D.レーン 1:47.3 3/4 35.4 494(-6) 4.4 2 高柳瑞樹
5 6 12 テンペスタージ 56 牡3 55 武藤雅 1:47.4 1/2 34.6 454(-2) 8.2 4 戸田博文
6 6 11 フラッフィーベア 52 牝3 51 木幡育也 1:47.7 35.4 430(+2) 64.6 8 田中清隆
7 2 4 ドンキースタイル 51 牡3 55 坂井瑠星 1:47.8 3/4 35.7 454(-6) 31.0 7 矢作芳人
8 3 5 ショウナンランナー 55 牡3 56 M.デムーロ 1:48.0 11/2 35.4 488(0) 11.8 5 國枝栄
9 3 6 シャインオンアテナ 43 牝3 51 藤田菜七子 1:48.4 21/2 35.6 412(+6) 222.3 13 上原博之
10 2 3 ナグラーダ 50 牡3 56 内田博幸 1:48.5 1/2 35.2 460(-8) 83.8 9 林徹
11 5 9 ヴィーヴァステラ 53 牝3 54 大野拓弥 1:48.8 13/4 36.4 454(-4) 21.6 6 伊藤伸一
12 5 10 カフェオセロット 42 牝3 52 野中悠太郎 1:48.9 3/4 36.1 480(0) 458.6 16 古賀慎明
13 8 16 コスモアイトーン 48 牡3 56 柴田大知 1:49.2 13/4 36.1 452(-2) 148.5 11 佐藤吉勝
14 8 15 フッカツノジュモン 40 牡3 56 伊藤工真 1:49.2 クビ 35.8 498(0) 218.6 12 宗像義忠
15 7 13 ジュンダイセツ 44 牡3 55 横山武史 1:49.2 ハナ 35.8 454(-4) 610.0 17 齋藤誠
16 4 8 サバイバルルージュ 41 牝3 54 黛弘人 1:49.5 13/4 35.9 490(初出走) 443.6 15 和田雄二
17 1 2 クインズレインボー 49 牝3 54 松岡正海 1:49.9 21/2 37.8 422(+8) 88.4 10 小島茂之

タイム

レース決め手直線差し切る

ハロンタイム 12.7 - 11.0 - 11.9 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 11.4 - 11.6 - 12.0
上がり 4F 47.1 - 3F 35.0

コーナー通過順位

2コーナー 1(2,11)(4,17)9,5,14(6,10,12,16)(3,15)(8,13)-7
3コーナー 1,2(4,11)(17,9)(5,14)(6,10,12)(3,16)(13,15)8-7
4コーナー 1(4,2)11(17,9)(5,14)(6,10,12)16,3(13,15)8-7

払戻金

種類番号金額人気
単勝 17 22,810 円 14
複勝 17 2,790 円 12
14 110 円 1
7 210 円 4
枠連 7 - 8 3,040 円 11
馬連 14 - 17 20,350 円 32
種類番号金額人気
ワイド 14 - 17 5,120 円 34
7 - 17 18,160 円 64
7 - 14 340 円 3
馬単 17 > 14 54,220 円 74
3連複 7 - 14 - 17 41,830 円 75
3連単 17 > 14 > 7 695,530 円 747

主催者発行のものと照合し確認してください