レース結果
2R 3歳未勝利
2018年8月12日(日)小倉競馬場ダ1700m
発走時刻 10:30 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ガッツィーソート | 76 | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1:46.5 | 38.0 | 490(-14) | 3.3 | 1 | 鈴木孝志 | |
2 | 2 | 4 | ビッグウェーブ | 52 | 牡3 | 54 | 富田暁 | 1:46.8 | 2 | 38.3 | 470(0) | 14.8 | 7 | 西園正都 |
3 | 7 | 13 | ヴィンセント | 57 | 牡3 | 56 | 鮫島克駿 | 1:47.5 | 4 | 38.5 | 428(+10) | 8.6 | 5 | 橋口慎介 |
4 | 5 | 10 | サンライズブリッツ | 64 | 牡3 | 56 | 松若風馬 | 1:47.5 | ハナ | 39.4 | 496(+28) | 5.3 | 2 | 石坂正 |
5 | 4 | 8 | エクスパートラン | 48 | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1:47.5 | クビ | 38.8 | 460(+8) | 51.0 | 11 | 小崎憲 |
6 | 8 | 16 | インノータイム | 69 | 牡3 | 56 | 酒井学 | 1:47.7 | 11/4 | 39.1 | 416(+2) | 5.8 | 3 | 吉村圭司 |
7 | 1 | 1 | シュバルツブリッツ | 47 | 騸3 | 56 | 田中健 | 1:48.0 | 2 | 39.3 | 424(-6) | 27.2 | 8 | 松下武士 |
8 | 1 | 2 | ステップアップ | 44 | 牡3 | 55 | 荻野極 | 1:48.4 | 21/2 | 39.1 | 456(0) | 58.5 | 12 | 奥村豊 |
9 | 6 | 12 | アエラス | 43 | 牡3 | 56 | 中井裕二 | 1:48.5 | 1/2 | 40.0 | 474(-2) | 42.7 | 9 | 安田隆行 |
10 | 3 | 6 | バトルチャンプ | 41 | 牡3 | 56 | 藤懸貴志 | 1:48.6 | 1/2 | 39.3 | 440(-2) | 103.2 | 14 | 羽月友彦 |
11 | 7 | 14 | マレインジェニイ | 40 | 牡3 | 55 | 義英真 | 1:48.8 | 11/4 | 39.3 | 474(+2) | 191.1 | 15 | 岡田稲男 |
12 | 3 | 5 | キョウワヴィラン | 50 | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1:49.1 | 2 | 39.3 | 470(+1) | 59.2 | 13 | 千田輝彦 |
13 | 5 | 9 | ソリロキー | 51 | 牡3 | 56 | B.アヴドゥラ | 1:49.4 | 13/4 | 40.2 | 526(+4) | 10.7 | 6 | 高橋義忠 |
14 | 8 | 15 | レッドジョルト | 49 | 牡3 | 53 | 西村淳也 | 1:49.5 | 3/4 | 40.7 | 484(-4) | 49.6 | 10 | 平田修 |
15 | 6 | 11 | ビストオブバーデン | 65 | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1:50.1 | 31/2 | 41.9 | 462(-10) | 6.0 | 4 | 中竹和也 |
16 | 2 | 3 | ジオパークミューズ | 42 | 牝3 | 54 | 国分優作 | 1:54.5 | 大差 | 43.8 | 404(-18) | 402.2 | 16 | 西村真幸 |
タイム
レース決め手直線抜け出す
ハロンタイム | 6.9 - 11.5 - 12.1 - 13.0 - 12.5 - 12.1 - 12.6 - 12.6 - 13.2 |
上がり | 4F 50.5 - 3F 38.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*10,12)(4,11)8(1,9,15)16(6,13)7-14-2(3,5) |
2コーナー | 10,12(4,11)(1,8,15)(13,9,16)6,7,14-2,5,3 |
3コーナー | (*10,11)(12,4,7)16(1,8,15)13,9(6,2)14-5=3 |
4コーナー | (10,*4,7)-(11,16)(12,1)-(13,8)(15,6,2)(14,9)5=3 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 330 円 | 1 |
複勝 | 7 | 150 円 | 1 |
4 | 330 円 | 7 | |
13 | 270 円 | 5 | |
枠連 | 2 - 4 | 2,060 円 | 8 |
馬連 | 4 - 7 | 2,330 円 | 9 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 7 | 770 円 | 6 |
7 - 13 | 540 円 | 5 | |
4 - 13 | 1,610 円 | 20 | |
馬単 | 7 > 4 | 3,660 円 | 14 |
3連複 | 4 - 7 - 13 | 4,510 円 | 15 |
3連単 | 7 > 4 > 13 | 22,050 円 | 65 |
主催者発行のものと照合し確認してください