レース結果
3R 3歳新馬
2018年2月24日(土)阪神競馬場ダ1200m
発走時刻 11:00 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着600万円、2着240万円、3着150万円、4着90万円、5着60万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | トラベリング | 78 | 牡3 | 56 | C.ルメール | 1:13.2 | 37.2 | 492(初出走) | 2.0 | 1 | 高橋亮 | |
2 | 5 | 9 | メイショウテツワン | 79 | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1:13.6 | 21/2 | 37.7 | 494(初出走) | 3.0 | 2 | 中内田充正 |
3 | 3 | 5 | ニホンピロマドン | 61 | 牡3 | 56 | 鮫島良太 | 1:14.3 | 4 | 38.5 | 522(初出走) | 10.2 | 4 | 服部利之 |
4 | 7 | 14 | ウォーターナイト | 55 | 牡3 | 56 | 酒井学 | 1:14.6 | 2 | 37.4 | 506(初出走) | 25.3 | 7 | 岡田稲男 |
5 | 1 | 2 | モンテルース | 51 | 牝3 | 54 | 藤懸貴志 | 1:14.8 | 11/4 | 37.3 | 466(初出走) | 114.9 | 11 | 杉山晴紀 |
6 | 6 | 12 | コパノジャッキー | 53 | 牡3 | 56 | 川須栄彦 | 1:14.9 | クビ | 38.3 | 482(初出走) | 14.4 | 5 | 村山明 |
7 | 7 | 13 | メイショウワザモノ | 52 | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1:15.4 | 3 | 39.2 | 436(初出走) | 23.6 | 6 | 南井克巳 |
8 | 4 | 8 | ウォーターキラキラ | 54 | 牝3 | 54 | 岡田祥嗣 | 1:15.6 | 11/4 | 38.4 | 438(初出走) | 36.0 | 8 | 安田隆行 |
9 | 2 | 3 | シルヴァーヌス | 50 | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 1:16.0 | 21/2 | 37.5 | 444(初出走) | 97.1 | 10 | 西浦勝一 |
10 | 6 | 11 | クイーンステッラ | 46 | 牝3 | 54 | 大山真吾 | 1:16.1 | 1/2 | 38.0 | 476(初出走) | 314.5 | 15 | 飯田雄三 |
11 | 4 | 7 | ラヴノット | 57 | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 1:16.2 | 3/4 | 40.3 | 478(初出走) | 9.7 | 3 | 河内洋 |
12 | 3 | 6 | ニホンピロアリエタ | 48 | 牝3 | 54 | 柴田未崎 | 1:16.2 | アタマ | 39.0 | 484(初出走) | 257.9 | 14 | 田所秀孝 |
13 | 5 | 10 | マロンパンナ | 40 | 牝3 | 53 | 加藤祥太 | 1:17.2 | 6 | 41.1 | 486(初出走) | 84.9 | 9 | 村山明 |
14 | 8 | 16 | アイアンオオナミ | 49 | 牝3 | 54 | 国分恭介 | 1:18.2 | 6 | 41.9 | 418(初出走) | 215.4 | 12 | 服部利之 |
15 | 2 | 4 | トレジャーガール | 41 | 牝3 | 54 | 太宰啓介 | 1:18.5 | 13/4 | 39.4 | 422(初出走) | 393.4 | 16 | 飯田祐史 |
16 | 1 | 1 | メイショウエクボ | 47 | 牝3 | 54 | 畑端省吾 | 1:22.2 | 大差 | 45.7 | 370(初出走) | 244.3 | 13 | 牧浦充徳 |
タイム
レース決め手好位抜け出す
ハロンタイム | 12.9 - 11.0 - 11.9 - 12.3 - 12.2 - 12.9 |
上がり | 4F 49.3 - 3F 37.4 |
コーナー通過順位
3コーナー | (*5,7,9)15(1,10,13,16)-12,6,14,8,2-11-3-4 |
4コーナー | (*5,9)15,7(10,13)16,12-(1,8,14)6,2-11-3-4 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 200 円 | 1 |
複勝 | 15 | 110 円 | 1 |
9 | 110 円 | 2 | |
5 | 190 円 | 4 | |
枠連 | 5 - 8 | 360 円 | 1 |
馬連 | 9 - 15 | 320 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 15 | 160 円 | 1 |
5 - 15 | 410 円 | 4 | |
5 - 9 | 430 円 | 5 | |
馬単 | 15 > 9 | 580 円 | 1 |
3連複 | 5 - 9 - 15 | 990 円 | 2 |
3連単 | 15 > 9 > 5 | 3,080 円 | 3 |
主催者発行のものと照合し確認してください