レース結果
2R 3歳未勝利
2018年1月13日(土)京都競馬場ダ1800m
発走時刻 10:40 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ルリジオン | 72 | 牡3 | 56 | 濱中俊 | 1:57.1 | 38.5 | 472(-14) | 4.0 | 2 | 石坂正 | |
2 | 7 | 10 | アヴィドウィナー | 48 | 牡3 | 56 | 太宰啓介 | 1:57.6 | 3 | 37.5 | 480(+2) | 62.0 | 9 | 羽月友彦 |
3 | 8 | 11 | ロイジービヴ | 60 | 牡3 | 55 | 荻野極 | 1:57.8 | 11/4 | 38.9 | 522(-4) | 6.6 | 4 | 安達昭夫 |
4 | 1 | 1 | キングブラック | 86 | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1:58.1 | 2 | 39.3 | 494(-4) | 1.9 | 1 | 大橋勇樹 |
5 | 4 | 4 | フィアットルクス | 51 | 牡3 | 56 | 菱田裕二 | 1:58.4 | 2 | 39.3 | 492(-4) | 17.5 | 5 | 渡邊薫彦 |
6 | 6 | 7 | グログラン | 46 | 牝3 | 53 | 城戸義政 | 1:58.5 | 1/2 | 39.7 | 454(-8) | 39.3 | 8 | 荒川義之 |
7 | 8 | 12 | メイショウミナモト | 40 | 牡3 | 56 | 小林徹弥 | 1:58.6 | クビ | 39.2 | 458(+4) | 251.9 | 11 | 安達昭夫 |
8 | 2 | 2 | ケンイーサリアム | 49 | 牡3 | 56 | 國分優作 | 1:58.9 | 13/4 | 39.6 | 470(+4) | 39.2 | 7 | 大根田裕之 |
9 | 3 | 3 | クリノブショウサマ | 41 | 牡3 | 53 | 三津谷隼人 | 1:59.4 | 3 | 40.3 | 484(+6) | 271.5 | 12 | 作田誠二 |
10 | 5 | 5 | タガノアヴニール | 61 | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1:59.6 | 11/4 | 41.1 | 484(-8) | 5.4 | 3 | 浅見秀一 |
11 | 6 | 8 | コクシネル | 50 | 牡3 | 56 | 高倉稜 | 1:59.8 | 11/2 | 39.6 | 476(-6) | 34.2 | 6 | 佐藤正雄 |
12 | 5 | 6 | アフオラカ | 47 | 牝3 | 53 | 小崎綾也 | 1:59.8 | ハナ | 41.3 | 450(-4) | 161.1 | 10 | 加用正 |
タイム
レース決め手好位抜け出す
ハロンタイム | 12.6 - 11.9 - 13.8 - 13.6 - 13.5 - 13.1 - 12.8 - 12.9 - 12.9 |
上がり | 4F 51.7 - 3F 38.6 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*5,6)(1,9)(7,11)-(4,3)2,12,8-10 |
2コーナー | 5,6(1,9)7,11(4,3)-(2,12)-8,10 |
3コーナー | (5,*6,9)(1,7,11)(4,3)(2,12)=(10,8) |
4コーナー | (5,6,*9)(1,7,11)-(4,3)(2,12)-10-8 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 400 円 | 2 |
複勝 | 9 | 170 円 | 2 |
10 | 1,070 円 | 9 | |
11 | 230 円 | 4 | |
枠連 | 7 - 7 | 8,650 円 | 17 |
馬連 | 9 - 10 | 9,320 円 | 21 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 10 | 2,920 円 | 25 |
9 - 11 | 540 円 | 6 | |
10 - 11 | 3,540 円 | 29 | |
馬単 | 9 > 10 | 15,850 円 | 36 |
3連複 | 9 - 10 - 11 | 16,740 円 | 42 |
3連単 | 9 > 10 > 11 | 88,120 円 | 203 |
主催者発行のものと照合し確認してください