レース結果
7R C2
2016年4月20日(水)園田競馬場ダ1700m
発走時刻 14:10 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着35万円、2着8.4万円、3着4.2万円、4着2.8万円、5着2.1万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | トーアレラ | 牡4 | 56 | 1:55.8 | 41.3 | 560(-3) | 8 | 中塚猛 | |||
2 | 1 | 1 | アイキャンベット | 牡4 | 56 | 木村健 | 1:56.5 | 4 | 41.3 | 479(-3) | 5 | 保利良次 | |
3 | 3 | 3 | ヒロキセキ | 牡5 | 56 | 田中学 | 1:57.1 | 3 1/2 | 41.8 | 479(+3) | 2 | ||
4 | 8 | 12 | ジャンゴ | 牡4 | 56 | 大柿一真 | 1:57.1 | アタマ | 41.4 | 482(-4) | 1 | 田中道夫 | |
5 | 5 | 5 | ラスカルキッド | 牡9 | 56 | 鴨宮祥行 | 1:57.5 | 2 1/2 | 41.7 | 475(+1) | 9 | 田中道夫 | |
6 | 2 | 2 | フォアニーム | 牝4 | 54 | 竹村達也 | 1:57.6 | クビ | 42.7 | 463(+0) | 4 | 長南和宏 | |
7 | 6 | 7 | ディスフルーテ | 牝4 | 54 | 1:57.7 | 1/2 | 41.8 | 473(-5) | 11 | |||
8 | 5 | 6 | ビービーアイガー | 牡4 | 56 | 下原理 | 1:57.9 | 1 1/2 | 42.5 | 476(+7) | 7 | 長倉功 | |
9 | 6 | 8 | キャニオンサクセス | 牡7 | 56 | 大山真吾 | 1:58.5 | 3 1/2 | 43.8 | 453(-3) | 3 | ||
10 | 4 | 4 | プリマゴールド | 牝4 | 54 | 永島太郎 | 1:58.6 | クビ | 43.6 | 480(-4) | 6 | 大塚信次 | |
11 | 7 | 10 | ウォーターグローレ | 牡6 | 55 | 1:58.9 | 1 1/2 | 44.0 | 470(+0) | 12 | 長南和宏 | ||
12 | 8 | 11 | ナチュラルワンダー | 牡4 | 56 | 宮下康一 | 1:58.9 | ハナ | 43.5 | 496(+7) | 10 | 山口浩幸 |
コーナー通過順位
1コーナー | 9,8,10,2,4,1,11,6,3,5,7,12 |
2コーナー | 9,8,10,2,4,1,11,6,3,(5,7),12 |
3コーナー | 9,2,3,8,(1,4,10),12,6,5,11,7 |
4コーナー | 9,2,3,1,12,6,4,5,8,7,11,10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 2,620 円 | 8 |
複勝 | 9 | 680 円 | 8 |
1 | 230 円 | 4 | |
3 | 150 円 | 1 | |
枠連 | 1 - 7 | 7,650 円 | 28 |
馬連 | 1 - 9 | 9,750 円 | 25 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 9 | 1,960 円 | 22 |
3 - 9 | 1,270 円 | 17 | |
1 - 3 | 500 円 | 4 | |
馬単 | 9 > 1 | 17,530 円 | 53 |
3連複 | 1 - 3 - 9 | 9,330 円 | 31 |
3連単 | 9 > 1 > 3 | 82,610 円 | 255 |
主催者発行のものと照合し確認してください