レース結果
4R 3歳未勝利
2016年8月13日(土)小倉競馬場芝2000m
発走時刻 11:30 天候:晴 芝:良
【賞金】1着480万円、2着190万円、3着120万円、4着72万円、5着48万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除外 | 3 | 6 | タガノグラッツェ | 45 | 牝3 | 54 | 酒井学 | 492(初出走) | 中尾秀正 | |||||
取消 | 6 | 11 | エイシンシラユキ | 40 | 牝3 | 54 | 松山弘平 | 奥村豊 | ||||||
1 | 2 | 4 | ローズウィスパー | 53 | 牝3 | 54 | 北村友一 | 2:01.9 | 37.1 | 462(+2) | 14.3 | 5 | 池添学 | |
2 | 4 | 8 | ラヴアンドドラゴン | 82 | 牝3 | 54 | 川田将雅 | 2:02.2 | 2 | 37.7 | 470(0) | 1.7 | 1 | 藤原英昭 |
3 | 2 | 3 | ハギノカエラ | 46 | 牝3 | 51 | 荻野極 | 2:02.3 | 1/2 | 37.4 | 420(+4) | 76.3 | 11 | 鮫島一歩 |
4 | 7 | 14 | アナザーワールド | 57 | 牝3 | 54 | 藤岡康太 | 2:02.4 | クビ | 37.2 | 440(0) | 18.6 | 7 | 荒川義之 |
5 | 4 | 7 | ディスグラース | 47 | 牝3 | 54 | D.ホワイト | 2:02.5 | 1/2 | 37.8 | 488(-10) | 30.2 | 9 | 吉村圭司 |
6 | 1 | 2 | マリネリス | 56 | 牝3 | 51 | 三津谷隼人 | 2:02.8 | 13/4 | 38.1 | 410(+10) | 9.0 | 4 | 中村均 |
7 | 5 | 10 | スティルウォーター | 55 | 牝3 | 54 | 幸英明 | 2:02.9 | 1/2 | 37.5 | 400(+4) | 17.1 | 6 | 音無秀孝 |
8 | 7 | 15 | マダムアルディ | 44 | 牝3 | 52 | 義英真 | 2:02.9 | クビ | 37.8 | 422(0) | 175.3 | 14 | 藤澤則雄 |
9 | 3 | 5 | アルマンディン | 49 | 牝3 | 54 | 松若風馬 | 2:03.0 | クビ | 37.6 | 452(-4) | 58.8 | 10 | 音無秀孝 |
10 | 7 | 13 | レッドブリエ | 61 | 牝3 | 54 | 濱中俊 | 2:03.3 | 2 | 38.7 | 416(0) | 7.7 | 3 | 石坂正 |
11 | 8 | 16 | ナイトタイム | 48 | 牝3 | 54 | 松田大作 | 2:03.8 | 3 | 39.3 | 464(-8) | 311.4 | 16 | 高橋康之 |
12 | 1 | 1 | エディンバラ | 74 | 牝3 | 54 | 秋山真一郎 | 2:04.4 | 31/2 | 39.2 | 424(0) | 7.6 | 2 | 岡田稲男 |
13 | 8 | 18 | シュネルギア | 41 | 牝3 | 53 | 和田翼 | 2:04.6 | 11/4 | 40.2 | 426(-5) | 152.7 | 12 | 平田修 |
14 | 6 | 12 | ラブリエ | 43 | 牝3 | 53 | 鮫島克駿 | 2:05.5 | 5 | 41.3 | 398(-2) | 161.2 | 13 | 高橋義忠 |
15 | 5 | 9 | フルオブライト | 42 | 牝3 | 54 | 高倉稜 | 2:05.5 | クビ | 39.4 | 374(-8) | 250.5 | 15 | 宮本博 |
16 | 8 | 17 | タマモグラツィエ | 52 | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | 2:05.8 | 13/4 | 41.5 | 450(-4) | 22.6 | 8 | 藤岡健一 |
タイム
ハロンタイム | 12.1 - 11.5 - 11.8 - 12.5 - 12.2 - 11.8 - 12.3 - 12.9 - 12.4 - 12.4 |
上がり | 4F 50.0 - 3F 37.7 |
コーナー通過順位
1コーナー | (*12,17)(16,18)(7,13,8)-(1,2)(4,3)15,5(10,14)-9 6,11 |
2コーナー | (*12,17)(16,18)8(7,13)(1,2)(4,3)15,5(10,14)-9 6,11 |
3コーナー | 12(17,18)(16,13,8)(7,2,4)3(1,15,14)(5,10)-9 6,11 |
4コーナー | (*18,8)(17,4)(12,16,13,2,3,10)(7,15,14)5,1-9 6,11 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,430 円 | 5 |
複勝 | 4 | 270 円 | 0 |
8 | 120 円 | 0 | |
3 | 940 円 | 0 | |
枠連 | 2 - 4 | 1,170 円 | 4 |
馬連 | 4 - 8 | 1,330 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 8 | 640 円 | 6 |
3 - 4 | 10,700 円 | 55 | |
3 - 8 | 2,220 円 | 24 | |
馬単 | 4 > 8 | 4,560 円 | 13 |
3連複 | 3 - 4 - 8 | 22,470 円 | 59 |
3連単 | 4 > 8 > 3 | 149,910 円 | 343 |
主催者発行のものと照合し確認してください