レース結果
11R 北九州記念 GⅢ
2015年8月23日(日)小倉競馬場芝1200m
発走時刻 15:35 天候:晴 芝:良
【賞金】1着3800万円、2着1500万円、3着950万円、4着570万円、5着380万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ベルカント | 62 | 牝4 | 55 | 武豊 | 1:07.3 | 33.7 | 490(+2) | 5.0 | 2 | 角田晃一 | |
2 | 3 | 5 | ビッグアーサー | 82 | 牡4 | 55 | 藤岡康太 | 1:07.5 | 11/2 | 33.4 | 528(+2) | 2.5 | 1 | 藤岡健一 |
3 | 7 | 13 | ベルルミエール | 64 | 牝4 | 53 | 川島信二 | 1:07.6 | 1/2 | 33.8 | 468(+2) | 9.3 | 4 | 高橋亮 |
4 | 6 | 11 | バーバラ | 57 | 牝6 | 53 | 武幸四郎 | 1:07.8 | 11/4 | 33.2 | 438(+6) | 14.6 | 6 | 小崎憲 |
5 | 4 | 7 | ミッキーラブソング | 60 | 牡4 | 54 | 松山弘平 | 1:08.0 | 11/4 | 33.8 | 468(0) | 11.7 | 5 | 橋口弘次郎 |
6 | 2 | 4 | バクシンテイオー | 42 | 牡6 | 54 | 藤岡佑介 | 1:08.1 | 3/4 | 33.7 | 484(+22) | 48.6 | 12 | 堀宣行 |
7 | 8 | 16 | ヘニーハウンド | 48 | 牡7 | 56 | 川須栄彦 | 1:08.1 | クビ | 34.1 | 504(-18) | 43.6 | 11 | 吉村圭司 |
8 | 8 | 17 | ドレッドノート | 41 | 騸7 | 53 | 鮫島克駿 | 1:08.2 | 1/2 | 33.4 | 480(+4) | 270.3 | 18 | 佐々木晶三 |
9 | 5 | 10 | サトノデプロマット | 53 | 牡5 | 54 | 和田竜二 | 1:08.3 | 1/2 | 34.7 | 516(+6) | 23.9 | 9 | 高橋亮 |
10 | 7 | 15 | マヤノリュウジン | 50 | 牡8 | 57 | 浜中俊 | 1:08.3 | クビ | 33.2 | 528(+2) | 21.6 | 8 | 庄野靖志 |
11 | 1 | 1 | サドンストーム | 61 | 牡6 | 57 | 国分優作 | 1:08.4 | クビ | 34.6 | 480(0) | 8.3 | 3 | 西浦勝一 |
12 | 6 | 12 | メイショウツガル | 44 | 牡7 | 54 | 幸英明 | 1:08.5 | 1/2 | 34.0 | 468(-4) | 124.8 | 17 | 武田博 |
13 | 1 | 2 | マイネルエテルネル | 55 | 牡5 | 54 | 柴田大知 | 1:08.5 | クビ | 34.4 | 488(0) | 16.0 | 7 | 西園正都 |
14 | 8 | 18 | オーミアリス | 47 | 牝3 | 50 | 藤懸貴志 | 1:08.6 | クビ | 34.1 | 464(+34) | 58.3 | 13 | 藤沢則雄 |
15 | 5 | 9 | レオパルディナ | 49 | 牝3 | 50 | 松若風馬 | 1:08.6 | ハナ | 35.2 | 438(+16) | 41.0 | 10 | 高橋康之 |
16 | 7 | 14 | メイショウイザヨイ | 40 | 牝6 | 53 | 太宰啓介 | 1:09.0 | 21/2 | 36.2 | 512(+24) | 81.8 | 15 | 南井克巳 |
17 | 4 | 8 | サカジロロイヤル | 46 | 牡7 | 56 | 国分恭介 | 1:09.2 | 11/4 | 36.3 | 504(-6) | 80.6 | 14 | 湯窪幸雄 |
18 | 3 | 6 | ニザエモン | 45 | 牡7 | 54 | 和田翼 | 1:09.3 | 1/2 | 36.6 | 470(0) | 118.1 | 16 | 佐々木晶三 |
タイム
ハロンタイム | 11.7 - 10.2 - 10.8 - 11.2 - 11.9 - 11.5 |
上がり | 4F 45.4 - 3F 34.6 |
コーナー通過順位
3コーナー | (*6,14)8-9(3,10)(1,13)16(2,5)7,4(12,18,11)17-15 |
4コーナー | (*6,14)-8,3,9(1,10)(2,5,13)16,7(4,11)(12,18)17,15 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 500 円 | 2 |
複勝 | 3 | 180 円 | 0 |
5 | 140 円 | 0 | |
13 | 240 円 | 0 | |
枠連 | 2 - 3 | 760 円 | 2 |
馬連 | 3 - 5 | 920 円 | 1 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 5 | 430 円 | 1 |
3 - 13 | 1,020 円 | 8 | |
5 - 13 | 610 円 | 3 | |
馬単 | 3 > 5 | 1,940 円 | 3 |
3連複 | 3 - 5 - 13 | 3,110 円 | 2 |
3連単 | 3 > 5 > 13 | 13,770 円 | 14 |
主催者発行のものと照合し確認してください