レース結果

11R 行田市観光協会会長賞

2012年5月29日(火)浦和競馬場ダ1600m

発走時刻 18:20 天候:曇 ダート:良

【賞金】1着110万円、2着33万円、3着18.7万円、4着14.3万円、5着11万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 3 3 トーホウナイト 80 牡4 56 吉原寛人 1:43.2 39.5 497(-2) 2 内田勝義
2 2 2 リアライズキング 75 牡4 56 戸崎圭 1:43.7 2 1/2 40.2 506(+7) 3 小久保智
3 7 8 サファリプリンセス 57 牝4 54 中野省吾 1:44.3 3 38.7 442(-3) 4 渡辺薫
4 4 4 ケイオーユニバース 66 牡4 56 今野忠成 1:44.4 1/2 40.9 474(-4) 1 林隆之
5 1 1 ニシノオニテツマル 41 牡7 56 秋元耕成 1:46.0 8 42.5 506(-2) 9
6 6 6 ナムラフォエバー 40 牡5 56 1:46.1 1/2 41.0 488(+6) 10
7 7 7 オパールブラッキー 53 牝4 54 張田京 1:46.2 3/4 40.6 439(-8) 5 石井勝男
8 5 5 モエレタイガー 50 牡7 56 東川公則 1:46.3 1/2 40.7 496(-1) 7 川村守男
9 8 10 タケデングレー 46 牡4 56 本田正重 1:46.5 3/4 41.4 479(+20) 8 椎名広明
10 8 9 ラストメイル 51 牡4 56 水野貴史 1:46.8 1 1/2 42.1 483(+1) 6 山越光

タイム

ハロンタイム 12.6 - 12.4 - 12.8 - 12.9 - 12.8 - 12.4 - 1.4 - 13.3
上がり 4F 52.5 - 3F 39.7

コーナー通過順位

1コーナー 1,2,4,3,9,6,5,10,8,7
2コーナー 1,2,4,3,9,6,10,5,7,8
3コーナー 2,4,1,3-9,10,8,6,5,7
4コーナー 3,2,4,1,8,10,9,6,7,5

払戻金

種類番号金額人気
単勝 3 260 円 2
複勝 3 120 円 1
2 120 円 2
8 170 円 4
枠連 2 - 3 310 円 1
馬連 2 - 3 370 円 1
種類番号金額人気
ワイド 2 - 3 190 円 1
3 - 8 360 円 4
2 - 8 500 円 6
枠単 3 > 2 730 円 2
馬単 3 > 2 710 円 1
3連複 2 - 3 - 8 890 円 2
3連単 3 > 2 > 8 3,390 円 7

主催者発行のものと照合し確認してください