レース結果
12R 春霞賞競走
2011年2月17日(木)大井競馬場ダ1200m
発走時刻 16:40 天候:曇 ダート:重
【賞金】1着370万円、2着129.5万円、3着74万円、4着55.5万円、5着37万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | コアレスピューマ | 牡7 | 56 | 本橋孝太 | 1:10.9 | 36.4 | 467(+0) | 2 | |||
2 | 3 | 3 | プロディージュ | 牡5 | 54 | 達城龍次 | 1:11.0 | 1/2 | 36.5 | 517(+1) | 4 | 香取和孝 | |
3 | 6 | 9 | コパノマユチャン | 牝5 | 52 | 吉原寛人 | 1:11.2 | 1 | 35.7 | 448(+2) | 3 | 宗形竹見 | |
4 | 1 | 1 | エーピーゴンタ | 牡9 | 54 | 町田直希 | 1:11.6 | 2 | 36.1 | 483(-5) | 10 | 小野寺晋広 | |
5 | 2 | 2 | ストロングライデン | 牝6 | 52 | 1:11.6 | クビ | 36.7 | 470(-13) | 6 | 柿本政男 | ||
6 | 4 | 6 | エフテーストライク | 牝7 | 54 | 和田譲治 | 1:11.7 | 1/2 | 36.4 | 456(-7) | 7 | 嶋田幸晴 | |
7 | 8 | 13 | ブリーズフレイバー | 牡4 | 56 | 戸崎圭 | 1:11.7 | クビ | 36.4 | 457(+4) | 1 | 月岡健二 | |
8 | 3 | 4 | ショウリュウ | 牡4 | 56 | 御神本訓史 | 1:11.9 | 1 1/4 | 37.3 | 476(-4) | 5 | 佐宗応和 | |
9 | 6 | 10 | フジマサメモリー | 牡6 | 54 | 的場文男 | 1:12.1 | 1 1/4 | 36.1 | 458(-1) | 9 | 杉山康史 | |
10 | 4 | 5 | ソーニャドール | 牡7 | 54 | 金子正彦 | 1:12.1 | ハナ | 36.1 | 496(-1) | 12 | 高橋三郎 | |
11 | 7 | 11 | ラインジュエル | 牝7 | 54 | 柏木健宏 | 1:12.4 | 1 1/2 | 36.1 | 464(-2) | 8 | 鷹見浩 | |
12 | 5 | 7 | サウンドイモン | 牡9 | 54 | 矢野貴之 | 1:12.4 | ハナ | 36.1 | 478(+2) | 14 | ||
13 | 5 | 8 | タッチブライト | 牝5 | 54 | 岡田大 | 1:12.5 | 1/2 | 37.7 | 450(+1) | 11 | ||
14 | 7 | 12 | パレスワールド | 騸9 | 54 | 秋元耕成 | 1:15.3 | 大差 | 39.0 | 479(+1) | 13 |
タイム
ハロンタイム | 12.1 - 10.8 - 11.6 - 1.2 - 11.6 - 12.8 |
上がり | 4F 04.8 - 3F 36.4 |
コーナー通過順位
3コーナー | 14,3,4,8,2,6,13,1,9,5,10,(7,12),11 |
4コーナー | 14,3,4,2,8,6,13,1,9,10,5,7,11,12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 610 円 | 2 |
複勝 | 14 | 250 円 | 2 |
3 | 300 円 | 4 | |
9 | 280 円 | 3 | |
枠連 | 3 - 8 | 480 円 | 2 |
馬連 | 3 - 14 | 3,850 円 | 13 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3 - 14 | 1,120 円 | 13 |
9 - 14 | 870 円 | 9 | |
3 - 9 | 830 円 | 7 | |
枠単 | 8 > 3 | 600 円 | 3 |
馬単 | 14 > 3 | 6,750 円 | 17 |
3連複 | 3 - 9 - 14 | 7,350 円 | 22 |
3連単 | 14 > 3 > 9 | 38,550 円 | 108 |
主催者発行のものと照合し確認してください