レース結果
4R C2
2010年10月29日(金)川崎競馬場ダ1600m
発走時刻 17:00 天候:曇 ダート:不良
【賞金】1着100万円、2着30万円、3着18万円、4着12万円、5着10万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ニシノラムセス | 騸4 | 55 | 山崎誠士 | 1:43.3 | 39.5 | 471(-2) | 5 | 山崎尋美 | ||
2 | 8 | 13 | インディパーチャー | 牡4 | 55 | 野沢憲彦 | 1:43.3 | クビ | 40.3 | 425(+2) | 4 | 佐々木清明 | |
3 | 5 | 8 | ヤクモロード | 牡8 | 55 | 金子正彦 | 1:43.7 | 2 | 39.9 | 469(+4) | 8 | 鈴木敏一 | |
4 | 8 | 14 | プリモワンショット | 牝4 | 53 | 町田直希 | 1:44.1 | 2 | 40.9 | 452(+6) | 3 | 内田勝義 | |
5 | 5 | 7 | ドリームキャンドル | 牝4 | 51 | 1:44.9 | 4 | 41.1 | 433(+13) | 11 | 久保秀男 | ||
6 | 3 | 4 | レティセラ | 牝4 | 53 | 戸崎圭 | 1:45.2 | 1 1/2 | 40.5 | 415(-2) | 7 | 田島寿一 | |
7 | 4 | 6 | スカイタキシード | 牡5 | 55 | 山林堂信彦 | 1:45.4 | 1 1/2 | 40.6 | 466(+9) | 6 | 八木正喜 | |
8 | 6 | 9 | オネスティアンサー | 牡4 | 54 | 中野省吾 | 1:45.8 | 2 | 41.7 | 399(-3) | 12 | 佐藤厚弘 | |
9 | 1 | 1 | ボスオブザリンド | 牝4 | 53 | 張田京 | 1:45.8 | ハナ | 42.0 | 464(-11) | 13 | 石井勝男 | |
10 | 3 | 3 | フォルセティ | 牡4 | 55 | 坂井英光 | 1:46.1 | 1 1/2 | 43.1 | 518(+4) | 1 | 池田孝 | |
11 | 7 | 11 | ニイタカライズ | 牡7 | 55 | 1:46.2 | 3/4 | 41.9 | 483(+3) | 10 | |||
12 | 4 | 5 | サウスゴールド | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:46.3 | クビ | 42.1 | 535(+4) | 2 | 高月賢一 | |
13 | 6 | 10 | アッフェルバンダム | 牝4 | 53 | 酒井忍 | 1:47.2 | 4 | 42.3 | 464(+0) | 14 | 池田孝 | |
14 | 2 | 2 | コスミックバイオ | 牡4 | 55 | A.ムンロ | 1:59.3 | 大差 | 52.2 | 479(+6) | 9 | 山崎尋美 |
タイム
ハロンタイム | 1.3 - 11.2 - 12.6 - 13.7 - 12.5 - 13.2 - 14.1 - 1.3 |
上がり | 4F 52.8 - 3F 40.3 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,13,14,12,7,1,11,8,5,9,6,10,4,2 |
2コーナー | 3,13,14,1,7,12,5,8,11,9,6,10,4,2 |
3コーナー | 13,3,14,12,7,1,8,9,(5,11),4,6,10=2 |
4コーナー | 13,12,14,3,7,8,1,9,4,5,6,11,10=2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 930 円 | 5 |
複勝 | 12 | 440 円 | 6 |
13 | 280 円 | 4 | |
8 | 500 円 | 7 | |
枠連 | 7 - 8 | 1,260 円 | 4 |
馬連 | 12 - 13 | 5,250 円 | 19 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 12 - 13 | 1,620 円 | 18 |
8 - 12 | 2,970 円 | 35 | |
8 - 13 | 2,020 円 | 25 | |
枠単 | 7 > 8 | 2,870 円 | 11 |
馬単 | 12 > 13 | 11,380 円 | 42 |
3連複 | 8 - 12 - 13 | 35,490 円 | 99 |
3連単 | 12 > 13 > 8 | 172,420 円 | 446 |
主催者発行のものと照合し確認してください