レース結果

3R 2歳未勝利

2009年11月21日(土)東京競馬場芝1600m

発走時刻 10:50 天候:晴 芝:良

【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円



馬名 コンピ
指数
性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 8 16 ハンソデバンド 86 牡2 55 内田博幸 1:35.4 35.1 472(+4) 1.5 1 尾形充弘
2 5 10 コスモクロッシング 54 牡2 55 三浦皇成 1:35.7 13/4 35.4 484(-4) 26.6 6 鈴木伸尋
3 4 7 コスモカンタービレ 52 牡2 55 丹内祐次 1:35.8 3/4 34.9 498(-2) 90.7 9 松山将樹
4 2 4 チャレンジフラッグ 62 牝2 54 岩田康誠 1:36.2 21/2 35.6 518(-12) 12.6 4 阿部新生
5 7 13 トーセンフリージア 50 牝2 54 A.ムンロ 1:36.3 クビ 34.7 480(+2) 71.6 7 小桧山悟
6 8 18 アドバンステイオー 60 牡2 55 蛯名正義 1:36.3 クビ 35.7 444(-4) 11.6 3 田中清隆
7 1 2 ボストンプラチナ 45 牡2 55 田中勝春 1:36.4 クビ 35.2 448(+2) 371.1 14 嶋田功
8 7 14 ギャザーロージズ 69 牡2 55 C.スミヨン 1:36.4 クビ 35.5 474(-8) 4.1 2 斎藤誠
9 1 1 ルビーエメラルド 44 牝2 54 A.クラストゥス 1:36.5 クビ 35.1 466(-8) 508.5 17 和田正道
10 3 5 サトノホクト 55 牡2 55 横山典弘 1:36.8 35.6 482(+6) 19.4 5 鹿戸雄一
11 6 11 メジロアンジェリー 41 牝2 54 千葉直人 1:36.9 クビ 37.5 446(0) 400.2 15 久保田貴士
12 6 12 ドラゴンハンター 42 牡2 55 北村宏司 1:36.9 ハナ 35.2 468(+4) 279.8 12 岩戸孝樹
13 4 8 ニシエイビック 49 牡2 52 国分優作 1:36.9 クビ 34.8 462(+4) 72.5 8 菅原泰夫
14 7 15 トゥルートゥルー 48 牡2 52 伊藤工真 1:37.0 クビ 36.6 508(+2) 224.0 11 伊藤正徳
15 2 3 ハッピーライフ 47 牝2 54 五十嵐雄祐 1:37.5 36.8 436(-12) 360.2 13 佐藤吉勝
16 5 9 マイネブラックティ 46 牝2 54 小牧太 1:37.6 3/4 35.6 410(-2) 543.0 18 畠山重則
17 3 6 カワキタドン 43 騸2 55 藤岡佑介 1:37.8 3/4 36.4 402(-4) 155.2 10 白井寿昭
18 8 17 ドロシーパーキンス 40 牝2 54 小野次郎 1:37.9 3/4 36.5 436(+4) 411.8 16 浅野洋一郎

タイム

ハロンタイム 12.8 - 10.7 - 11.8 - 12.1 - 12.0 - 12.1 - 11.5 - 12.4
上がり 4F 48.0 - 3F 36.0

コーナー通過順位

3コーナー 11-10(4,15,16)(3,18)(7,5,14)(2,6)(1,17,13)12(8,9)
4コーナー 11=(10,15,16)(4,3,18)(7,14)(2,5)(1,17,6)13,12-(8,9)

払戻金

種類番号金額人気
単勝 16 150 円 1
複勝 16 110 円 0
10 490 円 0
7 1,130 円 0
枠連 5 - 8 1,480 円 6
馬連 10 - 16 1,820 円 5
種類番号金額人気
ワイド 10 - 16 740 円 7
7 - 16 1,690 円 13
7 - 10 7,710 円 37
馬単 16 > 10 2,540 円 7
3連複 7 - 10 - 16 19,440 円 39
3連単 16 > 10 > 7 39,700 円 95

主催者発行のものと照合し確認してください