レース結果
5R 3歳
2008年12月16日(火)川崎競馬場ダ1500m
発走時刻 13:30 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着100万円、2着30万円、3着18万円、4着12万円、5着10万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ラブトリック | 牝3 | 53 | 佐藤裕太 | 1:37.6 | 41.7 | 470(-11) | 3 | 矢野義幸 | ||
2 | 1 | 1 | グランドセキトバ | 牡3 | 55 | 石崎駿 | 1:37.7 | 3/4 | 40.1 | 490(+5) | 2 | 内田勝義 | |
3 | 8 | 12 | グレイスキッス | 牝3 | 54 | 石崎隆之 | 1:37.9 | 1 | 41.3 | 436(-4) | 4 | 出川龍一 | |
4 | 3 | 3 | コスモサラマンダー | 牝3 | 53 | 佐藤博紀 | 1:38.0 | 1/2 | 40.6 | 465(+3) | 7 | 佐々木仁 | |
5 | 8 | 11 | オースミアタック | 牡3 | 55 | 山崎誠士 | 1:38.3 | 1 1/2 | 42.3 | 488(-8) | 1 | 高月賢一 | |
6 | 5 | 5 | エリータイム | 牝3 | 53 | 戸崎圭 | 1:39.0 | 3 | 43.3 | 452(+11) | 6 | ||
7 | 4 | 4 | サラチャン | 牝3 | 53 | 町田直希 | 1:39.7 | 3 | 42.9 | 456(+7) | 8 | 佐々木仁 | |
8 | 5 | 6 | ヴィクトリーサカイ | 牡3 | 55 | 1:40.0 | 1 1/2 | 41.5 | 445(+0) | 5 | |||
9 | 7 | 10 | ピーエムファニー | 牝3 | 53 | 1:40.1 | 1/2 | 39.8 | 481(-7) | 11 | |||
10 | 6 | 8 | メジャーダンサー | 牝3 | 53 | 山田信大 | 1:40.9 | 4 | 43.2 | 430(+2) | 12 | 吉橋淳一 | |
11 | 7 | 9 | キシュウバイオー | 牡3 | 55 | 秋元耕成 | 1:42.2 | 6 | 41.9 | 490(-8) | 10 | 川村守男 | |
12 | 2 | 2 | ダイセンマックス | 牡3 | 55 | 森下博 | 1:43.4 | 6 | 45.9 | 430(+6) | 9 |
タイム
ハロンタイム | 5.8 - 10.9 - 12.3 - 1.4 - 12.7 - 13.7 - 14.7 - 13.5 |
上がり | 4F 54.6 - 3F 41.9 |
コーナー通過順位
1コーナー | 5,7,11,2,12,4,8,1,3,6,9,10 |
2コーナー | 5,7,2,11,12,4,8,1,3,6,9,10 |
3コーナー | (5,7,11),12,4,(3,1),8,2,6,9,10 |
4コーナー | 7,11,5,12,3,1,4,6,10,8,9,2 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 470 円 | 0 |
複勝 | 7 | 140 円 | 0 |
1 | 190 円 | 0 | |
12 | 210 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 6 | 830 円 | 0 |
馬連 | 1 - 7 | 760 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 7 | 330 円 | 0 |
7 - 12 | 430 円 | 0 | |
1 - 12 | 590 円 | 0 | |
枠単 | 6 > 1 | 1,660 円 | 0 |
馬単 | 7 > 1 | 1,740 円 | 0 |
3連複 | 1 - 7 - 12 | 1,300 円 | 0 |
3連単 | 7 > 1 > 12 | 6,330 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください