レース結果
3R 3歳未勝利
2008年8月24日(日)新潟競馬場芝1800m
発走時刻 11:00 天候:雨 芝:良
【賞金】1着500万円、2着200万円、3着130万円、4着75万円、5着50万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サクセスアーチ | 79 | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1:47.8 | 34.9 | 450(0) | 1.9 | 1 | 戸田博文 | |
2 | 7 | 14 | タイセイルンバ | 55 | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1:47.9 | 1/2 | 35.2 | 450(0) | 10.7 | 4 | 池上昌弘 |
3 | 3 | 5 | ダイワコルベット | 54 | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 1:48.1 | 11/4 | 36.0 | 484(+2) | 18.5 | 6 | 鹿戸雄一 |
4 | 8 | 18 | コアレスマーシャル | 69 | 牡3 | 56 | 中舘英二 | 1:48.4 | 2 | 36.3 | 456(+2) | 5.9 | 3 | 北出成人 |
5 | 6 | 11 | トミケンブロード | 61 | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1:48.5 | 3/4 | 36.1 | 460(+6) | 12.6 | 5 | 加藤和宏 |
6 | 1 | 1 | スイートマテーラ | 44 | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 1:48.8 | 2 | 36.3 | 434(-2) | 128.2 | 11 | 坂本勝美 |
7 | 5 | 10 | ドリームブレイド | 53 | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 1:48.9 | 1/2 | 35.7 | 460(+10) | 29.1 | 7 | 上原博之 |
8 | 8 | 17 | コアレスチャンプ | 52 | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:49.0 | 1/2 | 36.1 | 462(初出走) | 33.6 | 8 | 二ノ宮敬宇 |
9 | 1 | 2 | マイネルクラール | 48 | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 1:49.0 | アタマ | 36.5 | 418(-2) | 86.3 | 10 | 稲葉隆一 |
10 | 3 | 6 | ロッキーローレル | 45 | 牡3 | 53 | 宮崎北斗 | 1:49.1 | 1/2 | 36.2 | 428(0) | 175.7 | 14 | 菅原泰夫 |
11 | 8 | 16 | ガイアマンイーター | 66 | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1:49.1 | クビ | 37.0 | 446(+2) | 5.3 | 2 | 清水英克 |
12 | 2 | 3 | ダイワギャラント | 43 | 牡3 | 56 | 武士沢友治 | 1:49.3 | 11/4 | 36.0 | 498(-2) | 281.2 | 16 | 上原博之 |
13 | 4 | 8 | ミヤギフェアリー | 46 | 牝3 | 54 | 石橋脩 | 1:49.3 | ハナ | 36.8 | 412(-4) | 147.6 | 12 | 斎藤宏 |
14 | 7 | 13 | エグザルト | 40 | 牝3 | 51 | 千葉直人 | 1:49.3 | ハナ | 36.2 | 412(0) | 328.6 | 17 | 堀宣行 |
15 | 2 | 4 | マイネルバイタル | 51 | 牡3 | 53 | 黛弘人 | 1:49.7 | 21/2 | 36.4 | 458(+2) | 41.5 | 9 | 稲葉隆一 |
16 | 6 | 12 | ラブダイヤモンド | 47 | 牝3 | 54 | 田中剛 | 1:50.3 | 31/2 | 38.1 | 500(+2) | 163.5 | 13 | 萱野浩二 |
17 | 7 | 15 | ウメノキャロル | 41 | 牡3 | 56 | 小林淳一 | 1:50.3 | クビ | 36.7 | 480(+4) | 369.4 | 18 | 鈴木勝美 |
18 | 4 | 7 | ティゾナ | 42 | 牡3 | 56 | 木幡初広 | 1:51.0 | 4 | 38.2 | 470(-8) | 203.4 | 15 | 佐々木亜良 |
タイム
ハロンタイム | 12.7 - 11.2 - 11.6 - 12.0 - 12.2 - 12.4 - 11.7 - 11.3 - 12.7 |
上がり | 4F 48.1 - 3F 35.7 |
コーナー通過順位
3コーナー | 12(5,16,18)-1(2,8,11)(13,14,17)(6,9)(7,10)(3,4,15) |
4コーナー | 12(5,16,18)-(2,1,11)8(7,6,14)(13,17)9(3,4,10)15 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 190 円 | 1 |
複勝 | 9 | 130 円 | 0 |
14 | 290 円 | 0 | |
5 | 460 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 7 | 910 円 | 3 |
馬連 | 9 - 14 | 1,060 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 14 | 480 円 | 5 |
5 - 9 | 660 円 | 6 | |
5 - 14 | 2,060 円 | 22 | |
馬単 | 9 > 14 | 1,640 円 | 6 |
3連複 | 5 - 9 - 14 | 4,930 円 | 16 |
3連単 | 9 > 14 > 5 | 17,760 円 | 49 |
主催者発行のものと照合し確認してください