レース結果
7R 4歳上500万下
2008年4月20日(日)福島競馬場ダ2400m
発走時刻 13:05 天候:晴 ダート:重
【賞金】1着730万円、2着290万円、3着180万円、4着110万円、5着73万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | サンアスレチック | 82 | 騸4 | 56 | 的場勇人 | 2:30.2 | 38.8 | 482(0) | 2.9 | 1 | 小島茂之 | |
2 | 1 | 2 | アルファオリオン | 54 | 牡5 | 57 | 池田鉄平 | 2:30.4 | 11/2 | 37.7 | 460(-8) | 12.6 | 5 | 小島茂之 |
3 | 3 | 6 | メジロアルタイス | 65 | 牡4 | 57 | 鷹野宏史 | 2:30.7 | 2 | 38.1 | 508(-2) | 3.8 | 2 | 大久保洋吉 |
4 | 3 | 5 | ロングエンパイヤ | 49 | 牡5 | 57 | 河北通 | 2:30.8 | 1/2 | 37.6 | 474(-4) | 28.2 | 10 | 小野幸治 |
5 | 4 | 7 | カオリエスペランサ | 60 | 牡6 | 57 | 安藤光彰 | 2:31.3 | 3 | 38.3 | 550(0) | 15.7 | 7 | 武市康男 |
6 | 8 | 16 | マイネルドナール | 59 | 牡4 | 57 | 中舘英二 | 2:31.5 | 1 | 38.7 | 474(+4) | 8.7 | 3 | 鹿戸雄一 |
7 | 5 | 9 | サンライトフェロー | 41 | 牡4 | 55 | 藤岡康太 | 2:32.1 | 31/2 | 39.5 | 482(+4) | 75.6 | 15 | 相沢郁 |
8 | 6 | 12 | マイネルコレドール | 58 | 牡5 | 57 | 木幡初広 | 2:32.3 | 11/2 | 39.8 | 508(-8) | 20.6 | 8 | 佐々木亜良 |
9 | 2 | 4 | カシノオウジャ | 47 | 牡5 | 57 | 西田雄一郎 | 2:32.4 | クビ | 39.5 | 492(+4) | 68.6 | 14 | 福永甲 |
10 | 8 | 15 | ティリブルティート | 46 | 牡5 | 54 | 黛弘人 | 2:32.5 | 3/4 | 40.0 | 478(-10) | 37.5 | 11 | 中野栄治 |
11 | 5 | 10 | キタサンブシドウ | 53 | 牡6 | 57 | 津村明秀 | 2:32.6 | クビ | 40.3 | 514(0) | 14.2 | 6 | 須貝彦三 |
12 | 6 | 11 | マイネルピーク | 50 | 牡4 | 57 | 坂井英光 | 2:32.6 | クビ | 40.2 | 478(-4) | 47.3 | 13 | 稗田研二 |
13 | 7 | 13 | マンハッタンナイト | 51 | 牡4 | 54 | 三浦皇成 | 2:34.4 | 大差 | 41.3 | 506(+9) | 12.1 | 4 | 斎藤誠 |
14 | 1 | 1 | メイショウカレン | 48 | 牝5 | 55 | 上野翔 | 2:34.4 | ハナ | 41.7 | 496(-10) | 46.9 | 12 | 安達昭夫 |
15 | 4 | 8 | マッシヴカイザー | 52 | 牡4 | 57 | 芹沢純一 | 2:34.5 | クビ | 41.4 | 508(-16) | 23.6 | 9 | 大橋勇樹 |
16 | 7 | 14 | ノボスコーピオ | 40 | 牡4 | 57 | 石橋脩 | 2:34.8 | 2 | 41.5 | 488(+18) | 94.6 | 16 | 柴田政人 |
タイム
ハロンタイム | 12.7 - 11.1 - 11.8 - 12.3 - 12.4 - 12.9 - 13.1 - 12.7 - 12.4 - 12.6 - 12.7 - 13.5 |
上がり | 4F 51.2 - 3F 38.8 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3-(10,11)(1,9)13(2,8)(14,16)(4,15)(5,7,12)6 |
2コーナー | 3-(10,11)(1,9)(2,13,8)4(14,16,15)(5,7,12)-6 |
3コーナー | 3=(10,11)(9,15,12,6)(1,2)(4,16)(13,7,8)5,14 |
4コーナー | 3=6(10,11,12)2(9,15)(4,16)(1,5,7)-14(13,8) |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 290 円 | 1 |
複勝 | 3 | 130 円 | 0 |
2 | 280 円 | 0 | |
6 | 190 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 2 | 1,400 円 | 5 |
馬連 | 2 - 3 | 1,650 円 | 4 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 3 | 710 円 | 5 |
3 - 6 | 380 円 | 1 | |
2 - 6 | 1,560 円 | 18 | |
馬単 | 3 > 2 | 3,130 円 | 7 |
3連複 | 2 - 3 - 6 | 3,270 円 | 3 |
主催者発行のものと照合し確認してください