レース結果
12R 桜木特別
2004年4月18日(日)福島競馬場芝2000m
発走時刻 16:10 天候:晴 芝:良
【賞金】1着1050万円、2着420万円、3着260万円、4着160万円、5着105万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | メイショウアカシ | 牡4 | 57 | 安田康彦 | 2:00.3 | 34.6 | 454(-10) | 2.2 | 1 | 安田伊佐夫 | |
2 | 5 | 9 | トウカイエール | 牡4 | 57 | 蓑島靖典 | 2:00.4 | 1/2 | 35.5 | 456(-6) | 13.4 | 6 | 後藤由之 |
3 | 4 | 8 | ダブリンフォレスト | 牡4 | 57 | 長谷川浩大 | 2:00.6 | 11/4 | 34.7 | 470(-8) | 36.6 | 10 | 清水出美 |
4 | 1 | 2 | ノンスタンダード | 牡4 | 57 | 中舘英二 | 2:00.6 | ハナ | 35.4 | 528(+8) | 8.5 | 4 | 松元茂樹 |
5 | 2 | 4 | ミレニアムダンサー | 牡7 | 57 | 木幡初広 | 2:00.6 | クビ | 35.0 | 446(-6) | 6.1 | 2 | 和田正道 |
6 | 7 | 14 | コアレスベスト | 牡6 | 57 | 佐久間寛志 | 2:00.7 | クビ | 35.7 | 466(-6) | 50.9 | 11 | 鹿戸明 |
7 | 7 | 13 | セフティーヒカリ | 牡6 | 57 | 内田浩一 | 2:00.9 | 1 | 35.6 | 486(-14) | 30.4 | 8 | 宮徹 |
8 | 4 | 7 | セイウンバクフーン | 牡4 | 57 | 北村宏司 | 2:00.9 | クビ | 35.5 | 444(0) | 7.7 | 3 | 浅見秀一 |
9 | 3 | 6 | キタサントップガン | 牡4 | 57 | 野元昭嘉 | 2:00.9 | ハナ | 35.3 | 488(+4) | 34.4 | 9 | 野元昭 |
10 | 8 | 15 | マイネルホライズン | 牡4 | 57 | 勝浦正樹 | 2:01.0 | 1/2 | 35.9 | 486(-2) | 8.9 | 5 | 柴崎勇 |
11 | 2 | 3 | チアズサクセス | 牡4 | 57 | 千田輝彦 | 2:01.1 | 3/4 | 35.2 | 452(-6) | 186.6 | 16 | 西浦勝一 |
12 | 5 | 10 | ユウワンプレストン | 牡4 | 57 | 鹿戸雄一 | 2:01.3 | 11/2 | 35.8 | 506(-12) | 161.4 | 15 | 郷原洋行 |
13 | 1 | 1 | ニシノヴォルケーノ | 牡5 | 57 | 坂井千明 | 2:01.4 | 1/2 | 35.2 | 452(-8) | 87.5 | 14 | 星野忍 |
14 | 8 | 16 | スターマキシマム | 牡4 | 57 | 横山賀一 | 2:01.8 | 21/2 | 36.6 | 462(-6) | 59.4 | 12 | 萓野浩二 |
15 | 6 | 11 | ナゲットニューズ | 牡4 | 57 | 大西直宏 | 2:02.0 | 11/4 | 35.9 | 462(-4) | 77.8 | 13 | 蛯名信廣 |
16 | 6 | 12 | ニシノボーゲン | 牡4 | 57 | 伊藤直人 | 2:03.1 | 7 | 36.7 | 516(-14) | 23.8 | 7 | 小林常泰 |
タイム
ハロンタイム | 12.2 - 10.7 - 11.2 - 12.5 - 12.8 - 13.0 - 12.5 - 11.9 - 11.7 - 11.8 |
上がり | 4F 47.9 - 3F 35.4 |
コーナー通過順位
1コーナー | 9(2,14)15,16,10,13(6,12)7,5,4-(3,8)-11,1 |
2コーナー | (*9,14)(2,15,16)(10,13)7(6,12)(4,5)(3,8)-(1,11) |
3コーナー | 9(14,15)(2,16)(13,7)10(4,6,5)(3,8)(1,11)12 |
4コーナー | (*9,14)15,2(16,5)(10,13,7)4,6(3,8)1,11=12 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 220 円 | 1 |
複勝 | 5 | 120 円 | 0 |
9 | 260 円 | 0 | |
8 | 990 円 | 0 | |
枠連 | 3 - 5 | 1,190 円 | 5 |
馬連 | 5 - 9 | 1,250 円 | 5 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 9 | 530 円 | 5 |
5 - 8 | 2,780 円 | 25 | |
8 - 9 | 7,480 円 | 61 | |
馬単 | 5 > 9 | 1,670 円 | 4 |
3連複 | 5 - 8 - 9 | 22,210 円 | 61 |
主催者発行のものと照合し確認してください