レース結果
12R 壇之浦特別
2004年1月25日(日)小倉競馬場芝1200m
発走時刻 16:10 天候:曇 芝:良
【賞金】1着1450万円、2着580万円、3着360万円、4着220万円、5着145万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ファンドリワールド | 牡4 | 56 | 大西直宏 | 1:10.6 | 35.1 | 484(-4) | 42.6 | 12 | 高橋成忠 | |
2 | 1 | 2 | ミルダイヤ | 牝8 | 55 | 二本柳壮 | 1:10.6 | クビ | 36.2 | 448(0) | 106.0 | 15 | 鮫島一歩 |
3 | 3 | 6 | サウスラピッド | 牡7 | 57 | 秋山真一郎 | 1:10.8 | 11/4 | 36.7 | 470(-4) | 2.3 | 1 | 加用正 |
4 | 5 | 9 | サンラヒブニセイ | 牡8 | 57 | 野元昭嘉 | 1:10.8 | クビ | 36.2 | 488(+4) | 136.7 | 16 | 西橋豊治 |
4 | 5 | 10 | ゲイリーファントム | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1:10.8 | クビ | 36.7 | 546(+4) | 3.6 | 2 | 鶴留明雄 |
6 | 2 | 3 | メイショウフレンド | 牡4 | 56 | 飯田祐史 | 1:11.0 | 1 | 36.6 | 506(+10) | 34.4 | 10 | 飯田明弘 |
7 | 6 | 12 | クリノレディスルガ | 牝4 | 54 | 渡邊薫彦 | 1:11.2 | 1 | 36.8 | 430(+16) | 40.2 | 11 | 橋口弘次郎 |
8 | 2 | 4 | フォローザウインド | 牡5 | 57 | 佐藤哲三 | 1:11.3 | 1/2 | 36.4 | 466(+4) | 10.3 | 3 | 佐々木晶三 |
9 | 6 | 11 | アイノビジン | 牝7 | 55 | 芹澤純一 | 1:11.3 | ハナ | 36.2 | 456(+12) | 26.3 | 9 | 藤澤則雄 |
10 | 1 | 1 | レスレクシオン | 牝6 | 55 | 川島信二 | 1:11.3 | クビ | 36.5 | 468(-2) | 23.5 | 8 | 安藤正敏 |
11 | 7 | 13 | シーキングザウェイ | 牡6 | 57 | A.スボリッチ | 1:11.3 | ハナ | 36.9 | 458(-6) | 17.4 | 6 | 中竹和也 |
12 | 3 | 5 | ソロリサイタル | 牝6 | 55 | 中舘英二 | 1:11.5 | 11/4 | 37.6 | 482(-12) | 16.3 | 5 | 加用正 |
13 | 7 | 14 | コードネーム | 牝5 | 55 | 武幸四郎 | 1:11.6 | クビ | 36.3 | 454(-2) | 13.4 | 4 | 橋口弘次郎 |
14 | 4 | 8 | ロングドクトリン | 牡4 | 56 | 河北通 | 1:11.6 | ハナ | 37.3 | 470(+2) | 62.9 | 13 | 小野幸治 |
15 | 8 | 16 | ナムラクロシェット | 牝5 | 55 | 加藤和宏 | 1:11.8 | 11/4 | 36.9 | 480(0) | 67.1 | 14 | 畠山吉宏 |
16 | 4 | 7 | チャニングガール | 牝4 | 54 | 中谷雄太 | 1:12.1 | 2 | 38.1 | 474(+2) | 20.3 | 7 | 森秀行 |
タイム
ハロンタイム | 11.9 - 10.8 - 11.2 - 11.8 - 12.4 - 12.5 |
上がり | 4F 47.9 - 3F 36.7 |
コーナー通過順位
3コーナー | 5,7(6,10)8(2,3,12,13)9,1(4,16)11,14,15 |
4コーナー | (*5,7)6(2,10)(3,12,8,13)9(1,4,11)-(14,15)16 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 4,260 円 | 12 |
複勝 | 15 | 930 円 | 0 |
2 | 1,920 円 | 0 | |
6 | 130 円 | 0 | |
枠連 | 1 - 8 | 11,020 円 | 29 |
馬連 | 2 - 15 | 190,030 円 | 117 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2 - 15 | 32,940 円 | 115 |
6 - 15 | 2,040 円 | 18 | |
2 - 6 | 4,870 円 | 48 | |
馬単 | 15 > 2 | 453,310 円 | 232 |
3連複 | 2 - 6 - 15 | 187,980 円 | 314 |
主催者発行のものと照合し確認してください