レース結果
7R B3
2002年1月7日(月)金沢競馬場ダ1500m
発走時刻 14:20 天候:晴 ダート:不良
【賞金】1着42万円、2着13.8万円、3着5.8万円、4着4.2万円、5着3.3万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | リワードセイラン | 牡4 | 51 | 鬼束亮 | 1:37.9 | 452(+0) | 2 | 吉井一良 | |||
2 | 7 | 8 | ミサトレイソル | 牡5 | 55 | 長嶋和彦 | 1:38.4 | 2 1/2 | 466(-2) | 5 | 田嶋弘 | ||
3 | 6 | 6 | ロイヤルムービー | 牡5 | 55 | 藤川洋一郎 | 1:38.4 | ハナ | 450(+3) | 3 | 田嶋弘 | ||
4 | 3 | 3 | グレートセンリ | 牝5 | 54 | 堀場裕充 | 1:38.6 | 1 | 409(-5) | 5 | 山田桓祝 | ||
5 | 7 | 7 | パークフリーオン | 牝5 | 51 | 藤田弘治 | 1:38.6 | クビ | 460(-4) | 7 | 吉井敏雄 | ||
6 | 8 | 9 | タイキグランジャー | 牡4 | 54 | 蔵重浩一郎 | 1:38.8 | 3/4 | 472(-1) | 1 | 清水博昭 | ||
7 | 2 | 2 | ショエーブルボン | 牡4 | 54 | 米倉知 | 1:39.0 | 1 | 477(+1) | 8 | 森井勇治 | ||
8 | 4 | 4 | モエレ | 牝4 | 53 | 殿田倫之 | 1:39.3 | 1 1/2 | 469(+1) | 4 | 中川一男 | ||
9 | 5 | 5 | レオサイクロン | 牡6 | 55 | 端勝成 | 1:39.7 | 2 | 504(-5) | 9 | 奥十一 | ||
10 | 1 | 1 | シングザファースト | 牡5 | 55 | 山本登志彦 | 1:40.4 | 3 | 457(-2) | 9 | 松野勝己 |
コーナー通過順位
1コーナー | (6,8,9),(10,4),7,(3,1),2-5 |
2コーナー | (6,8,9,10),4,(1,2),(7,3)-5 |
3コーナー | (6,9,10),(8,2),4,(7,3,1)=5 |
4コーナー | 6,(10,9),8,2,(3,4,7,1)-5 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 340 円 | 0 |
複勝 | 10 | 140 円 | 0 |
8 | 280 円 | 0 | |
6 | 280 円 | 0 | |
枠連 | 7 - 8 | 770 円 | 0 |
馬連 | 8 - 10 | 1,970 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 > 7 | 1,030 円 | 0 |
馬単 | 10 > 8 | 1,940 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください