レース結果
10R 早春特別
2001年3月12日(月)船橋競馬場ダ1700m
発走時刻 16:05 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着270万円、2着94.5万円、3着54万円、4着40.5万円、5着27万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アーバンプリンス | 牡4 | 56 | 佐藤隆 | 1:48.1 | 38.0 | 526(-1) | 2 | 及川肇 | ||
2 | 5 | 5 | リスポンスサイマー | 牡4 | 56 | 的場文男 | 1:49.5 | 7 | 39.8 | 458(-3) | 1 | 斉藤敏 | |
3 | 6 | 6 | スーパークレス | 牡4 | 56 | 1:50.1 | 3 | 41.2 | 434(-2) | 3 | |||
4 | 2 | 2 | デンジャーゾーン | 牡7 | 56 | 金子正彦 | 1:50.4 | 1 1/2 | 39.7 | 514(-6) | 9 | ||
5 | 4 | 4 | ユキノジャパン | 牡6 | 54 | 鈴木啓之 | 1:50.5 | 3/4 | 40.6 | 475(-3) | 5 | 渡部茂夫 | |
6 | 7 | 7 | クライムオンコース | 牡7 | 54 | 1:50.6 | クビ | 38.7 | 476(+4) | 7 | 渋谷信隆 | ||
7 | 8 | 9 | タカラブレンディー | 牡7 | 54 | 山中尊徳 | 1:50.9 | 1 1/2 | 41.0 | 493(+6) | 4 | 山浦武 | |
8 | 3 | 3 | サウンドエクセル | 牡5 | 54 | 石崎隆之 | 1:51.2 | 1 1/2 | 40.3 | 460(+3) | 6 | 松代真 | |
9 | 1 | 1 | テルシゲ | 牡8 | 55 | 1:52.1 | 4 | 40.4 | 454(+2) | 8 |
タイム
ハロンタイム | 6.1 - 11.9 - 12.2 - 12.9 - 12.6 - 13.2 - 13.3 - 12.6 - 13.3 |
上がり | 4F 52.4 - 3F 39.2 |
コーナー通過順位
1コーナー | 6,5,4,9,8,2,3,1,7 |
2コーナー | 6,5,4,9,8,2,3,1,7 |
3コーナー | 6,5,4,9,8,2,3,1,7 |
4コーナー | 6,5,8,4,9,2,3,7,1 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 270 円 | 0 |
複勝 | 8 | 100 円 | 0 |
5 | 100 円 | 0 | |
6 | 160 円 | 0 | |
枠連 | 5 - 8 | 150 円 | 0 |
馬連 | 5 - 8 | 190 円 | 0 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5 - 8 | 120 円 | 0 |
6 - 8 | 310 円 | 0 | |
5 - 6 | 260 円 | 0 | |
枠単 | 8 > 5 | 480 円 | 0 |
馬単 | 8 > 5 | 510 円 | 0 |
主催者発行のものと照合し確認してください