レース結果
2R 3歳未勝利
1999年2月21日(日)中京競馬場ダ1000m
発走時刻 10:15 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | テイエムフェアリー | 牝3 | 52 | 和田竜二 | 1:01.6 | 37.4 | 394(+8) | 8.3 | 4 | 岩元市三 | |
2 | 7 | 10 | メイショウシゴセン | 牡3 | 54 | 武幸四郎 | 1:01.7 | 1/2 | 37.6 | 484(+4) | 5.5 | 2 | 高橋直 |
3 | 1 | 1 | マイネルシングラー | 牡3 | 55 | 中舘英二 | 1:02.3 | 31/2 | 37.2 | 464(+4) | 8.8 | 5 | 嶋田潤 |
4 | 4 | 5 | ワンダーキーラー | 牡3 | 55 | 浜野谷憲尚 | 1:02.5 | 11/2 | 37.9 | 456(-4) | 1.8 | 1 | 大江原哲 |
5 | 5 | 6 | ロッコーオロシ | 牡3 | 54 | 松田大作 | 1:03.0 | 3 | 38.8 | 482(-2) | 6.8 | 3 | 柴田光陽 |
6 | 8 | 13 | トーホウサイクロン | 牡3 | 55 | 金折知則 | 1:03.2 | 11/2 | 38.9 | 446(-4) | 29.0 | 6 | 内藤繁春 |
7 | 8 | 12 | バンカーズゲーム | 牡3 | 55 | 西田雄一郎 | 1:03.2 | クビ | 38.9 | 442(-2) | 29.3 | 7 | 境征勝 |
8 | 2 | 2 | ロングホウザン | 牡3 | 55 | 山田泰誠 | 1:03.3 | 1/2 | 38.7 | 428(-6) | 62.6 | 9 | 武邦彦 |
9 | 6 | 9 | ヒカリペリドット | 牡3 | 55 | 内田浩一 | 1:03.5 | 1 | 38.5 | 444(0) | 325.5 | 13 | 柳田次男 |
10 | 4 | 4 | ラッキーマルサ | 牝3 | 52 | 秋山真一郎 | 1:03.5 | クビ | 38.4 | 420(+4) | 46.2 | 8 | 西園正都 |
11 | 6 | 8 | アイルランドパワー | 牡3 | 54 | 池田鉄平 | 1:04.0 | 3 | 39.2 | 454(-4) | 183.6 | 10 | 柴崎勇 |
12 | 3 | 3 | サカエフジヤマ | 牝3 | 53 | 熊沢重文 | 1:04.7 | 4 | 40.1 | 392(-8) | 281.6 | 12 | 荻野光男 |
13 | 5 | 7 | デコルタージュ | 牝3 | 53 | 角田晃一 | 1:05.1 | 21/2 | 39.0 | 444(+2) | 275.4 | 11 | 渡辺栄 |
タイム
ハロンタイム | 12.8 - 11.3 - 12.6 - 12.4 - 12.5 |
上がり | 4F 48.8 - 3F 37.5 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 830 円 | 4 |
複勝 | 11 | 210 円 | 5 |
10 | 140 円 | 2 | |
1 | 200 円 | 3 | |
枠連 | 7 - 7 | 1,590 円 | 8 |
馬連 | 10 - 11 | 1,460 円 | 6 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください