レース結果

1R 2歳未勝利

1998年8月23日(日)札幌競馬場ダ1000m

発走時刻 9:50 天候:晴 ダート:良

【賞金】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 5 5 ミルダイヤ 牝2 53 武豊 1:01.6 37.4 456(+6) 1.4 1 伊藤修司
2 4 4 ヴェスペラル 牝2 53 小野次郎 1:02.0 21/2 37.8 446(+10) 147.5 10 伊藤圭三
3 7 8 ライセンスシチー 牡2 53 横山賀一 1:02.1 3/4 37.7 442(+12) 4.5 2 奥平真治
4 1 1 ダービーハイパント 牡2 53 田中勝春 1:02.1 クビ 37.3 474(-2) 66.5 8 加賀武見
5 3 3 プラズマスピード 牡2 53 四位洋文 1:02.2 1/2 37.3 448(-6) 11.2 4 領家政蔵
6 7 7 プリンセスジュン 牝2 53 鹿戸雄一 1:02.4 11/2 37.8 444(+4) 27.9 5 小島太
7 8 10 ナリタスーパーリリ 牡2 53 田面木博公 1:02.6 11/4 37.9 454(0) 6.8 3 大久保正陽
8 6 6 リザルトシチー 牡2 53 郷原洋司 1:03.0 21/2 37.9 422(-4) 68.9 9 堀井雅広
9 2 2 ボヘミアンロータス 牝2 52 勝浦正樹 1:03.1 3/4 38.0 430(+4) 38.0 7 相沢郁
10 8 9 バニラアフリート 牝2 50 武士沢友治 1:03.4 38.3 424(-6) 35.3 6 伊藤圭三

タイム

ハロンタイム 12.8 - 11.4 - 12.0 - 12.5 - 12.9
上がり 4F 48.8 - 3F 37.4

コーナー通過順位

払戻金

種類番号金額人気
単勝 5 140 円 1
複勝 5 100 円 1
4 1,370 円 10
8 130 円 2
枠連 4 - 5 6,890 円 14
馬連 4 - 5 7,890 円 19
種類番号金額人気

主催者発行のものと照合し確認してください