レース結果

3R 3歳未勝利

1998年1月25日(日)京都競馬場ダ1400m

発走時刻 10:55 天候:晴 ダート:良

【賞金】



馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 単勝
オッズ

調教師
1 2 4 ハギノオベイション 牡3 55 須貝尚介 1:28.2 39.7 444(-6) 3.0 1 須貝彦三
2 3 6 ケイティトレジャー 牡3 55 佐藤哲三 1:28.3 3/4 39.5 440(-2) 4.8 3 吉岡八郎
3 2 3 ナリタショウリ 牡3 55 渡邊薫彦 1:28.4 クビ 39.2 444(-8) 29.5 8 沖芳夫
4 7 13 エイシンビュート 牡3 55 藤田伸二 1:28.9 39.8 436(-2) 9.3 5 坂口正則
5 7 14 ウエストドラゴン 牡3 55 小屋敷昭 1:29.0 3/4 39.0 480(-4) 199.1 12 大根田裕也
6 6 12 ヒカリビースト 牡3 55 南井克巳 1:29.4 21/2 40.4 500(+8) 7.1 4 清水久雄
7 4 7 アサカドラム 牝3 52 古川吉洋 1:29.5 3/4 38.3 502(+8) 131.2 11 佐山優
8 4 8 コウヨウルドルフ 牡3 55 角田晃一 1:29.7 11/4 40.2 462(+2) 12.1 6 二分久男
9 1 2 クロスフォーエバー 牡3 52 仲田雅興 1:29.7 ハナ 38.3 438(+4) 243.2 14 武田博
10 5 9 ダイセイコー 牡3 55 福永祐一 1:29.8 3/4 41.0 466(+2) 18.5 7 北橋修二
11 1 1 ヘイセイライアン 牡3 55 土肥幸広 1:29.9 1/2 41.4 498(-4) 3.9 2 柴田光陽
12 8 15 ジーゲットシチー 牡3 55 増井裕 1:30.2 13/4 40.8 468(0) 100.5 10 大澤眞
13 6 11 レモントゥリー 牡3 54 石山繁 1:30.4 11/4 39.8 418(+4) 232.9 13 濱田光正
14 3 5 ジョーンズ 牡3 55 幸英明 1:31.3 40.3 440(0) 72.9 9 谷八郎
15 8 16 マヤノセイラン 牡3 55 千田輝彦 1:31.8 41.2 460(0) 396.9 16 梅内忍
16 5 10 スイートサファイア 牝3 53 岸滋彦 1:32.4 31/2 40.7 426(+24) 340.2 15 梅田康雄

タイム

ハロンタイム 12.4 - 11.3 - 12.2 - 12.6 - 13.2 - 13.2 - 13.3
上がり 4F 52.3 - 3F 39.7

コーナー通過順位

払戻金

種類番号金額人気
単勝 4 300 円 1
複勝 4 130 円 1
6 170 円 2
3 400 円 8
枠連 2 - 3 590 円 1
馬連 4 - 6 750 円 1
種類番号金額人気

主催者発行のものと照合し確認してください