レース結果
10R かもめ盃
1997年9月19日(金)川崎競馬場ダ2000m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:稍重
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ベストンスイング | 牡6 | 57 | 石崎隆之 | 2:10.9 | 504 | 1 | 川島正行 | |||
2 | 6 | 7 | インターフランク | 牡7 | 53 | 桑島孝春 | 2:10.9 | クビ | 478 | 8 | 岩本洋 | ||
3 | 3 | 3 | レイカランマン | 牡5 | 55 | 佐々木竹見 | 2:11.3 | 2 | 502 | 2 | 三潟隆次 | ||
4 | 5 | 5 | マイネルバルーン | 牡5 | 53 | 河津裕昭 | 2:11.7 | 2 | 516 | 6 | 河津政明 | ||
5 | 7 | 10 | アヤサブロー | 牡6 | 57 | 野崎武司 | 2:11.7 | クビ | 483 | 3 | 中島正治 | ||
6 | 5 | 6 | ハネダリーディング | 牡5 | 57 | 岩城方元 | 2:12.1 | 2 | 435 | 10 | 田村豫志雄 | ||
7 | 8 | 12 | ダイエーランドビー | 牡6 | 57 | 内田秀一 | 2:12.1 | クビ | 484 | 4 | 佐々木吉郷 | ||
8 | 8 | 11 | ホウシュウサルーン | 牡5 | 55 | 田邊陽一 | 2:12.9 | 4 | 455 | 9 | 八木仁 | ||
9 | 1 | 1 | ケイアイパレス | 牡5 | 57 | 張田京 | 2:14.2 | 6 | 468 | 7 | 梅山和則 | ||
10 | 7 | 9 | キンコーフローラ | 牝5 | 51 | 高松淳一 | 2:14.8 | 3 | 449 | 11 | 福島幸三郎 | ||
11 | 4 | 4 | エムジーサイクロン | 牡6 | 57 | 武智政明 | 2:15.0 | 3/4 | 498 | 5 | 武智一夫 | ||
12 | 2 | 2 | ブルカイザー | 牡7 | 53 | 津久井誠 | 2:16.3 | 7 | 461 | 12 | 津久井巌 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください