レース結果
8R 人麿特別
1997年7月20日(日)益田競馬場ダ1800m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サンワヒット | 牡6 | 56 | 岡田大 | 2:07.2 | 426 | 6 | 岡崎淳耀 | |||
2 | 6 | 8 | ラビットパワー | 牝5 | 55 | 位上良彦 | 2:07.2 | クビ | 408 | 3 | 大賀繁春 | ||
3 | 6 | 7 | サンダアル | 牝5 | 55 | 田原真二 | 2:07.9 | 3 | 405 | 2 | 田原義友 | ||
4 | 3 | 3 | ウィルミースター | 牡6 | 56 | 上田浩喜 | 2:08.6 | 3 | 442 | 5 | 藤原秋義 | ||
5 | 4 | 4 | ヒダカヒデマサル | 牡6 | 56 | 世良澄衛 | 2:09.9 | 6 | 452 | 1 | 藤原秋義 | ||
6 | 2 | 2 | バルジャン | 牡5 | 56 | 小野川光則 | 2:10.2 | 1 1/2 | 483 | 7 | 岡崎淳耀 | ||
7 | 5 | 6 | イシノパレード | 牝5 | 55 | 沖野耕二 | 2:10.8 | 3 | 404 | 4 | 大賀孝司 | ||
8 | 5 | 5 | キアミサクセス | 牝6 | 54 | 荒美年政 | 2:11.4 | 3 | 441 | 8 | 椋木幹雄 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください