レース結果
7R 特別
1997年4月22日(火)金沢競馬場ダ1400m
発走時刻 :0 天候:曇 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | バイアモンスマイル | 牡6 | 56 | 端勝成 | 1:31.5 | 473 | 4 | 平床良博 | |||
2 | 8 | 10 | リュウセイオー | 騸6 | 56 | 池田敦 | 1:32.2 | 3 | 496 | 2 | 黒澤四郎 | ||
3 | 1 | 1 | トヨサンマイガール | 牝7 | 54 | 平瀬城久 | 1:32.6 | 2 | 443 | 3 | 山川清志 | ||
4 | 4 | 4 | グリーンワンダー | 牡5 | 56 | 蔵重浩一郎 | 1:33.0 | 2 | 464 | 5 | 牧野田将人 | ||
5 | 2 | 2 | ダイナミックダンス | 牡7 | 55 | 山本育男 | 1:33.1 | 1/2 | 452 | 6 | 寺田茂 | ||
6 | 8 | 9 | ユウキブイサイン | 牡5 | 56 | 桑野等 | 1:33.2 | 1/2 | 455 | 1 | 吉井敏雄 | ||
7 | 3 | 3 | ヨシカツテイオー | 牡6 | 56 | 宮本一美 | 1:33.4 | 1 | 480 | 8 | 青山義明 | ||
8 | 7 | 7 | ハイリクエスト | 牝6 | 55 | 松下裕樹 | 1:33.6 | 1 | 432 | 9 | 東方高行 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください