レース結果
10R 石和特別
1996年5月19日(日)東京競馬場芝1400m
発走時刻 14:50 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ランフォーローズ | 騸5 | 55 | 坂本勝美 | 1:22.3 | 35.6 | 474(-2) | 8.3 | 6 | 藤澤和雄 | |
2 | 8 | 11 | ジョウノエンジェル | 牝5 | 52 | 橋本広喜 | 1:22.3 | クビ | 35.8 | 450(+8) | 21.1 | 10 | 蛯名信廣 |
3 | 5 | 6 | アインボーイ | 牡5 | 55 | 田中勝春 | 1:22.4 | クビ | 35.1 | 456(-4) | 20.2 | 9 | 中野渡清一 |
4 | 7 | 9 | ゲイリースマイリー | 牝4 | 50 | 青木芳之 | 1:22.5 | 1/2 | 36.3 | 482(+2) | 33.0 | 11 | 松永勇 |
5 | 1 | 1 | ニューペガサス | 牡5 | 55 | 菊澤隆徳 | 1:22.7 | 11/2 | 35.8 | 492(+2) | 5.7 | 3 | 上原博之 |
6 | 6 | 8 | パープルクラウン | 牡5 | 54 | 蛯名正義 | 1:22.8 | クビ | 35.8 | 490(0) | 5.5 | 2 | 高橋祥泰 |
7 | 2 | 2 | ヤマニンサイクロン | 牡4 | 53 | 柴田大知 | 1:22.8 | アタマ | 36.3 | 450(0) | 7.7 | 5 | 栗田博憲 |
8 | 4 | 4 | マイネルジーガー | 牡5 | 54 | 柴田未崎 | 1:22.8 | ハナ | 35.9 | 486(0) | 11.7 | 8 | 河野通文 |
9 | 8 | 12 | アグネスポラリス | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 1:22.8 | アタマ | 36.5 | 438(-6) | 5.0 | 1 | 森秀行 |
10 | 7 | 10 | エドノコバン | 牝6 | 54 | 横山賀一 | 1:23.1 | 13/4 | 36.3 | 500(+10) | 10.8 | 7 | 柴崎勇 |
11 | 3 | 3 | ファインサンキュー | 牡5 | 52 | 亀山泰延 | 1:23.1 | ハナ | 35.8 | 446(0) | 85.7 | 12 | 秋山雅一 |
12 | 6 | 7 | アイリスジャポニカ | 牝4 | 52 | 高山太郎 | 1:23.8 | 4 | 36.9 | 434(+2) | 6.9 | 4 | 佐藤全弘 |
タイム
ハロンタイム | 12.7 - 10.9 - 11.0 - 11.6 - 11.9 - 12.0 - 12.2 |
上がり | 4F 47.7 - 3F 36.1 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 830 円 | 6 |
複勝 | 5 | 330 円 | 6 |
11 | 700 円 | 10 | |
6 | 670 円 | 9 | |
枠連 | 5 - 8 | 1,510 円 | 8 |
馬連 | 5 - 11 | 10,650 円 | 38 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください