レース結果
3R 3才
1994年11月25日(金)大井競馬場ダ1200m
発走時刻 :0 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ゴールデンスカイ | 牡3 | 53 | 的場文男 | 1:15.9 | 39.7 | 494 | 2 | 鏑木文一郎 | ||
3 | 8 | 10 | ナイスダッシュ | 牡3 | 53 | 高橋三郎 | 1:17.9 | 5 | 40.0 | 455 | 10 | 佐藤順次 | |
4 | 8 | 9 | ピッツロマン | 牝3 | 53 | 西川栄二 | 1:18.3 | 2 | 41.2 | 502 | 1 | 鈴木冨士雄 | |
6 | 1 | 1 | ラシキブ | 牝3 | 53 | 早田秀治 | 1:19.4 | 5 | 40.3 | 456 | 7 | 柏木一夫 | |
7 | 2 | 2 | ウィナーズイチバン | 牡3 | 53 | 内田博幸 | 1:19.5 | クビ | 40.6 | 421 | 6 | 竹原眞一 | |
8 | 4 | 4 | シャインウイナー | 牡3 | 53 | 山崎尋美 | 1:19.5 | ハナ | 42.4 | 483 | 4 | 久保與造 | |
10 | 5 | 5 | フラッシュソング | 牝3 | 51 | 川本裕達 | 1:20.0 | 2 1/2 | 42.4 | 433 | 9 | 福島酉次 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください