レース結果
5R 3歳未勝利
1991年11月17日(日)福島競馬場ダ1700m
発走時刻 11:40 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ポートウエスト | 牡3 | 55 | 清水英次 | 1:48.6 | 40.9 | 494(+4) | 2.0 | 1 | 高橋成忠 | |
2 | 3 | 3 | ナリタエース | 牡3 | 55 | 大崎昭一 | 1:48.7 | 1/2 | 39.4 | 478(-4) | 58.6 | 12 | 佐藤勇 |
3 | 6 | 8 | マジックナンバー | 牡3 | 55 | 寺島祐治 | 1:49.3 | 31/2 | 40.9 | 440(-2) | 14.9 | 6 | 沢峰次 |
4 | 8 | 12 | シービーオデッセイ | 牡3 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:49.6 | 2 | 41.2 | 464(-2) | 7.5 | 3 | 稗田研二 |
5 | 6 | 7 | ギャロップセイハ | 牡3 | 55 | 鹿戸雄一 | 1:49.7 | 1/2 | 40.8 | 456(+10) | 11.5 | 5 | 柄崎義信 |
6 | 5 | 6 | ブリッジヘッド | 牡3 | 55 | 小迫次男 | 1:50.1 | 21/2 | 42.4 | 528(-10) | 7.6 | 4 | 矢野照正 |
7 | 7 | 10 | キンセンゴールド | 牡3 | 55 | 西園正都 | 1:50.4 | 13/4 | 40.9 | 440(-2) | 35.4 | 8 | 坂口正大 |
8 | 8 | 11 | ヒットメーカー | 牝3 | 53 | 原昌久 | 1:50.5 | 1/2 | 42.8 | 484(-8) | 5.9 | 2 | 本郷一彦 |
9 | 2 | 2 | ユキシマオー | 牡3 | 55 | 安田富男 | 1:50.9 | 21/2 | 41.6 | 468(0) | 36.6 | 9 | 清水美波 |
10 | 5 | 5 | メイショウトウリキ | 牡3 | 55 | 出口敏幸 | 1:51.2 | 2 | 41.9 | 464(+6) | 50.1 | 11 | 高橋直 |
11 | 4 | 4 | ダイワジャネット | 牝3 | 53 | 坂井千明 | 1:51.5 | 13/4 | 42.3 | 390(+2) | 19.2 | 7 | 大久保勝之 |
12 | 1 | 1 | キングスキー | 牡3 | 55 | 木幡初広 | 1:55.2 | 大差 | 43.4 | 502(+4) | 46.6 | 10 | 二本柳俊一 |
タイム
ハロンタイム | 7.0 - 11.0 - 11.6 - 12.4 - 12.7 - 13.0 - 13.3 - 14.0 - 13.6 |
上がり | 4F 53.0 - 3F 40.3 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 200 円 | 1 |
複勝 | 9 | 150 円 | 1 |
3 | 1,090 円 | 12 | |
8 | 280 円 | 6 | |
枠連 | 3 - 7 | 8,580 円 | 15 |
馬連 | 3 - 9 | 8,890 円 | 27 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください