レース結果
4R 3歳未勝利
1986年10月25日(土)福島競馬場芝1000m
発走時刻 11:15 天候:晴 芝:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | シンブラボー | 牡3 | 55 | 国兼正浩 | 58.4 | 35.0 | 532(0) | 6.7 | 4 | 境直行 | |
2 | 8 | 11 | バイオレットシチー | 牝3 | 53 | 柴田弘之 | 58.5 | 1/2 | 34.8 | 408(+4) | 4.3 | 2 | 見上恒芳 |
3 | 7 | 9 | スリーセブンホーリ | 牡3 | 55 | 杉浦宏昭 | 58.5 | ハナ | 34.9 | 468(+2) | 2.2 | 1 | 二本柳俊夫 |
4 | 2 | 2 | キャットオー | 牡3 | 55 | 栗原洋一 | 58.6 | 1/2 | 35.4 | 440(0) | 6.6 | 3 | 八木沢勝美 |
5 | 8 | 12 | ダービーヤマブキ | 牡3 | 52 | 横山典弘 | 59.1 | 3 | 35.7 | 466(+8) | 10.5 | 5 | 柴田寛 |
6 | 3 | 3 | シマノミヤコ | 牝3 | 53 | 北村卓士 | 59.7 | 31/2 | 36.0 | 474(+6) | 47.8 | 10 | 福永甲 |
7 | 4 | 4 | マツサンオー | 牡3 | 55 | 岩城博俊 | 59.7 | アタマ | 35.7 | 462(-2) | 26.7 | 7 | 斎藤籌敬 |
8 | 6 | 7 | グロービィダイナ | 牝3 | 53 | 星野信幸 | 1:00.2 | 3 | 36.1 | 434(0) | 32.5 | 9 | 元石正雄 |
9 | 7 | 10 | レーザーシロー | 牝3 | 53 | 成島正規 | 1:00.2 | クビ | 36.0 | 454(+8) | 29.8 | 8 | 見上恒芳 |
10 | 6 | 8 | ブラオンテスコ | 牡3 | 55 | 南田美知雄 | 1:00.3 | 3/4 | 36.1 | 486(0) | 67.3 | 12 | 中野隆良 |
11 | 5 | 5 | ライトブレベス | 牡3 | 52 | 岩戸孝樹 | 1:00.4 | 3/4 | 36.0 | 460(-2) | 10.6 | 6 | 安藤正敏 |
12 | 1 | 1 | マツカゼシャーク | 牡3 | 55 | 森次男 | 1:00.7 | 2 | 36.4 | 466(-12) | 61.8 | 11 | 島崎宏 |
タイム
ハロンタイム | 12.6 - 10.6 - 11.3 - 11.7 - 12.2 |
上がり | 4F 45.8 - 3F 35.2 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 670 円 | 4 |
複勝 | 6 | 180 円 | 3 |
11 | 140 円 | 2 | |
9 | 110 円 | 1 | |
枠連 | 5 - 8 | 700 円 | 3 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください