レース結果
12R 4歳上400万下
1986年1月25日(土)東京競馬場ダ1200m
発走時刻 16:20 天候:晴 ダート:良
【賞金】
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | クアトロ | 牡6 | 56 | 嶋田功 | 1:13.5 | 502(+2) | 11.1 | 5 | 佐々木亜良 | ||
2 | 5 | 7 | ドライバーシロー | 牡4 | 56 | 本間忍 | 1:13.6 | クビ | 508(+4) | 3.9 | 2 | 松永勇 | |
3 | 1 | 1 | フェアーロック | 牡4 | 56 | 大塚栄三郎 | 1:13.7 | クビ | 498(+8) | 2.5 | 1 | 吉野勇 | |
4 | 4 | 4 | プラズマキング | 牡4 | 56 | 中野栄治 | 1:13.7 | クビ | 474(0) | 13.6 | 7 | 荒木静雄 | |
5 | 5 | 6 | カリスタキング | 牡5 | 54 | 谷中公一 | 1:13.8 | 3/4 | 492(+2) | 9.2 | 3 | 阿部新生 | |
6 | 7 | 10 | ナカハマチカラ | 騸5 | 57 | 赤羽秀男 | 1:13.8 | クビ | 492(0) | 16.5 | 8 | 佐藤林次郎 | |
7 | 7 | 11 | カツブラボー | 牡4 | 56 | 田中剛 | 1:13.9 | 3/4 | 456(-6) | 10.9 | 4 | 柄崎義信 | |
8 | 6 | 9 | ダイナナターシャ | 牝4 | 52 | 原田俊彦 | 1:14.1 | 11/4 | 440(初出走) | 65.5 | 13 | 高橋英夫 | |
9 | 8 | 13 | ダイナアプローチ | 牡4 | 53 | 岩戸孝樹 | 1:14.3 | 1 | 462(+2) | 20.6 | 10 | 八木沢勝美 | |
10 | 2 | 2 | ダイリンポーラ | 牝6 | 54 | 柴崎勇 | 1:14.3 | アタマ | 424(-2) | 16.7 | 9 | 佐々木猛 | |
11 | 3 | 3 | クイックガール | 牝5 | 54 | 原昌久 | 1:14.8 | 3 | 446(初出走) | 30.6 | 11 | 和田正道 | |
12 | 4 | 5 | ユニバックシロー | 牡4 | 56 | 佐藤吉勝 | 1:15.0 | 11/4 | 474(-4) | 12.0 | 6 | 坂本栄三郎 | |
13 | 8 | 12 | イカリハイグレイド | 牝4 | 54 | 大江原哲 | 1:16.5 | 9 | 384(-6) | 57.5 | 12 | 清水利章 |
タイム
ハロンタイム | 12.5 - 10.8 - 11.7 - 12.5 - 12.7 - 13.3 |
上がり | 4F 50.2 - 3F 38.5 |
コーナー通過順位
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,110 円 | 5 |
複勝 | 8 | 230 円 | 4 |
7 | 140 円 | 2 | |
1 | 130 円 | 1 | |
枠連 | 5 - 6 | 1,680 円 | 7 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|
主催者発行のものと照合し確認してください