レース結果
10R 寿S
2025年1月6日(月)中京競馬場芝2000m
発走時刻 14:55 天候:雨 芝:稍重
【賞金】1着1840万円、2着740万円、3着460万円、4着280万円、5着184万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グランドカリナン | 51 | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 2:02.0 | 35.8 | 454(0) | 16.6 | 7 | 田島俊明 | |
2 | 2 | 4 | シェイクユアハート | 69 | 牡5 | 58 | 古川吉洋 | 2:02.1 | 1/2 | 35.4 | 456(+4) | 4.5 | 2 | 宮徹 |
3 | 6 | 12 | インザモーメント | 71 | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 2:02.6 | 3 | 35.6 | 492(+4) | 3.8 | 1 | 田中克典 |
4 | 8 | 18 | メイショウゲキリン | 50 | 牡6 | 58 | 松山弘平 | 2:02.7 | 3/4 | 36.8 | 514(+4) | 32.4 | 11 | 笹田和秀 |
5 | 4 | 8 | モズロックンロール | 52 | 牡5 | 58 | M.デムーロ | 2:03.0 | 13/4 | 36.4 | 512(-4) | 18.4 | 8 | 藤岡健一 |
6 | 7 | 14 | ロジシルバー | 48 | 牝5 | 56 | 団野大成 | 2:03.3 | 13/4 | 36.3 | 500(-6) | 32.4 | 10 | 宮田敬介 |
7 | 1 | 2 | ロワンディシー | 49 | 牡7 | 58 | 酒井学 | 2:03.5 | 11/2 | 36.4 | 452(-2) | 98.0 | 13 | 北出成人 |
8 | 4 | 7 | ルシフェル | 58 | 牝4 | 55 | A.ルメートル | 2:03.5 | アタマ | 37.0 | 502(-4) | 13.2 | 6 | 斉藤崇史 |
9 | 2 | 3 | シュタールヴィント | 53 | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 2:03.9 | 2 | 38.0 | 446(-4) | 22.3 | 9 | 矢作芳人 |
10 | 7 | 13 | ルージュアルル | 43 | 牝6 | 56 | 鮫島克駿 | 2:03.9 | ハナ | 36.5 | 480(+4) | 194.4 | 15 | 国枝栄 |
11 | 7 | 15 | サウンドウォリアー | 42 | 牡7 | 58 | 幸英明 | 2:04.2 | 2 | 38.1 | 512(+6) | 319.8 | 17 | 高橋康之 |
12 | 3 | 6 | カネフラ | 46 | 牡5 | 58 | 永島まなみ | 2:04.3 | 1/2 | 37.0 | 454(+2) | 134.6 | 14 | 高橋康之 |
13 | 3 | 5 | ナムラフッカー | 63 | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:04.4 | 1/2 | 37.5 | 478(+6) | 9.5 | 5 | 村山明 |
14 | 5 | 10 | ショーモン | 47 | 騸5 | 58 | 池添謙一 | 2:04.5 | 1/2 | 37.7 | 498(-8) | 60.6 | 12 | 橋口慎介 |
15 | 6 | 11 | スマラグドス | 41 | 牡5 | 58 | 田口貫太 | 2:05.1 | 31/2 | 37.4 | 478(-2) | 296.8 | 16 | 西園正都 |
16 | 5 | 9 | ラヴァンダ | 70 | 牝4 | 55 | 岩田望来 | 2:06.3 | 7 | 39.8 | 488(+10) | 5.2 | 3 | 中村直也 |
17 | 8 | 16 | ウインオーディン | 59 | 牡5 | 58 | 三浦皇成 | 2:06.3 | アタマ | 39.0 | 490(-2) | 7.7 | 4 | 鹿戸雄一 |
18 | 8 | 17 | セレブレイトガイズ | 40 | 牡6 | 58 | 亀田温心 | 2:06.9 | 31/2 | 40.2 | 518(-6) | 362.5 | 18 | 石坂公一 |
タイム
レース決め手直線抜け出す
ハロンタイム | 12.8 - 11.1 - 12.5 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.4 - 12.1 - 12.0 - 12.0 |
上がり | 4F 48.5 - 3F 36.1 |
コーナー通過順位
1コーナー | 3,18,1(9,15)7(10,17)4,5-11(2,12)(14,13,16)8-6 |
2コーナー | 3,18(1,15)(7,9)(10,17)(4,5)-(2,11,12)(14,13,16)8-6 |
3コーナー | (*3,18)15,1(7,9,17)(10,5,8)4(14,2,12)6(13,16)11 |
4コーナー | (*3,18)(1,15)(7,9)8(4,10,17)(14,5,12)2(16,6)13,11 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 1,660 円 | 7 |
複勝 | 1 | 360 円 | 7 |
4 | 170 円 | 2 | |
12 | 170 円 | 1 | |
枠連 | 1 - 2 | 2,440 円 | 14 |
馬連 | 1 - 4 | 3,940 円 | 17 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1 - 4 | 1,080 円 | 11 |
1 - 12 | 1,560 円 | 21 | |
4 - 12 | 440 円 | 1 | |
馬単 | 1 > 4 | 8,000 円 | 35 |
3連複 | 1 - 4 - 12 | 4,790 円 | 12 |
3連単 | 1 > 4 > 12 | 40,600 円 | 123 |
主催者発行のものと照合し確認してください