レース結果
1R C30組
2025年1月14日(火)名古競馬場ダ920m
発走時刻 15:05 天候:晴 ダート:良
【賞金】1着50万円、2着17.5万円、3着10万円、4着7.5万円、5着5万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ポーラスター | 牡4 | 54 | 木之前葵 | 58.5 | 37.4 | 498(+1) | 19.4 | 6 | 荒巻透 | |
2 | 7 | 8 | サンマルキングダム | 牡4 | 56 | 村上弘 | 59.0 | 2 1/2 | 38.3 | 524(+7) | 14.8 | 5 | 瀬戸口悟 |
3 | 5 | 5 | ポンドレイディ | 牝4 | 54 | 今井貴大 | 59.0 | ハナ | 38.2 | 423(-2) | 8.6 | 4 | 宮本仁 |
4 | 7 | 9 | ロバストネス | 牡4 | 56 | 丸野勝虎 | 59.0 | ハナ | 38.0 | 534(+3) | 20.0 | 7 | 藤ヶ崎一人 |
5 | 6 | 7 | ヤマジョーカ | 牡4 | 56 | 丹羽克輝 | 59.0 | ハナ | 38.8 | 468(0) | 44.6 | 8 | 錦見勇夫 |
6 | 2 | 2 | ヒカルファルコン | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 59.2 | 1 | 39.4 | 512(-4) | 2.7 | 2 | 藤ヶ崎一男 |
7 | 3 | 3 | ピッケレジーナ | 牝4 | 54 | 細川智史 | 59.3 | クビ | 37.8 | 478(0) | 6.7 | 3 | 沖田明 |
8 | 1 | 1 | ニシノココ | 牝4 | 54 | 阪野学 | 59.5 | 1 1/2 | 39.7 | 447(-8) | 2.4 | 1 | 倉地学 |
9 | 8 | 11 | フィーユポワソン | 牝5 | 54 | 加藤聡一 | 1:00.0 | 2 1/2 | 39.1 | 401(-4) | 74.2 | 9 | 榎屋充 |
10 | 6 | 6 | ライオンズマーチ | 牝4 | 54 | 加藤誓 | 1:00.0 | アタマ | 38.7 | 443(-1) | 204.2 | 10 | 倉地学 |
11 | 8 | 10 | カツゲキツチノエネ | 牝6 | 54 | 大原浩司 | 1:00.9 | 4 | 39.0 | 458(-6) | 277.8 | 11 | 錦見勇夫 |
コーナー通過順位
4コーナー | 1,2,7,5,8,4,9,11,3,6-10 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,940 円 | 6 |
複勝 | 4 | 520 円 | 7 |
8 | 240 円 | 4 | |
5 | 370 円 | 5 | |
枠連 | 4 - 7 | 7,780 円 | 20 |
馬連 | 4 - 8 | 11,140 円 | 26 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4 - 8 | 2,080 円 | 20 |
4 - 5 | 2,290 円 | 23 | |
5 - 8 | 1,910 円 | 18 | |
馬単 | 4 > 8 | 34,200 円 | 56 |
3連複 | 4 - 5 - 8 | 27,390 円 | 59 |
3連単 | 4 > 8 > 5 | 158,470 円 | 317 |
主催者発行のものと照合し確認してください