レース結果
12R 団子坂賞
2024年6月28日(金)大井競馬場ダ1200m
発走時刻 20:50 天候:雨 ダート:不良
【賞金】1着380万円、2着152万円、3着95万円、4着57万円、5着38万円
着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名 | コンピ 指数 |
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ポッドレオ | 69 | 牡3 | 52 | 鷹見陸 | 1:14.5 | 39.1 | 529(+4) | 2.8 | 1 | 的場直之 | |
2 | 6 | 9 | マインジャラン | 56 | 牡6 | 56 | 矢野貴之 | 1:14.7 | 1 | 38.2 | 518(-3) | 15.4 | 6 | 上杉昌宏 |
3 | 3 | 3 | コーミズアムール | 49 | 牝5 | 54 | 笹川翼 | 1:14.9 | 1 1/4 | 38.0 | 434(+1) | 29.4 | 9 | 米田英世 |
4 | 8 | 12 | ケンマキシム | 53 | 牡4 | 56 | 安藤洋一 | 1:15.1 | 1 1/4 | 37.9 | 510(+5) | 13.1 | 5 | 高橋清顕 |
5 | 8 | 13 | シザーハンズ | 65 | 牝7 | 54 | 西啓太 | 1:15.1 | クビ | 39.7 | 497(+3) | 5.2 | 3 | 櫻木英喜 |
6 | 2 | 2 | ライヴクラッカー | 54 | 牡6 | 56 | 御神本訓史 | 1:15.2 | 1/2 | 38.0 | 482(-1) | 22.3 | 8 | 赤嶺本浩 |
7 | 6 | 8 | ハナノウタ | 47 | 牝4 | 54 | 福原杏 | 1:15.3 | クビ | 39.5 | 463(-8) | 99.0 | 12 | 阪本一栄 |
8 | 1 | 1 | ニシノラーナ | 79 | 牝5 | 54 | 山林堂信彦 | 1:15.8 | 2 1/2 | 39.9 | 497(-7) | 4.6 | 2 | 市村誠 |
9 | 5 | 7 | ナックファルコン | 41 | 牡5 | 56 | 達城龍次 | 1:15.9 | 3/4 | 38.1 | 512(-7) | 80.9 | 11 | 立花貢 |
10 | 4 | 4 | ベルマーレミノル | 60 | 牝5 | 54 | 藤田凌 | 1:16.1 | 1 | 40.7 | 508(-11) | 6.2 | 4 | 佐宗応和 |
11 | 4 | 5 | カクシン | 46 | 牡7 | 55 | 菅原涼太 | 1:16.2 | クビ | 39.7 | 531(+2) | 70.1 | 10 | 堀千亜樹 |
12 | 7 | 10 | フォルツァ | 48 | 牝5 | 54 | 吉井章 | 1:16.3 | 3/4 | 40.9 | 422(-3) | 15.5 | 7 | 井上弘之 |
13 | 5 | 6 | コイビトサンタ | 40 | 騸5 | 56 | 松崎正泰 | 1:18.5 | 大差 | 38.9 | 529(+7) | 109.0 | 13 | 高野毅 |
タイム
レース決め手好位抜け出す
ハロンタイム | 12.5 - 11.1 - 11.8 - 12.8 - 12.4 - 13.9 |
上がり | 4F 50.9 - 3F 39.1 |
コーナー通過順位
3コーナー | 10,4,11,13,8,1,9,5,3,12,2,7-6 |
4コーナー | 10,(4,11),13,8,1,5,9,3,12,2,7=6 |
払戻金
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 280 円 | 1 |
複勝 | 11 | 170 円 | 1 |
9 | 360 円 | 7 | |
3 | 470 円 | 9 | |
枠連 | 6 - 7 | 1,650 円 | 7 |
馬連 | 9 - 11 | 1,860 円 | 7 |
種類 | 番号 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9 - 11 | 800 円 | 9 |
3 - 11 | 1,440 円 | 19 | |
3 - 9 | 2,310 円 | 31 | |
枠単 | 7 > 6 | 2,380 円 | 13 |
馬単 | 11 > 9 | 2,530 円 | 7 |
3連複 | 3 - 9 - 11 | 10,770 円 | 44 |
3連単 | 11 > 9 > 3 | 33,610 円 | 122 |
主催者発行のものと照合し確認してください